The latest ICC Test Rankings for Bowlers see Jasprit Bumrah of India occupying the top spot with 879 points. Following behind is Pakistan's Noman Ali, ranked second with 843 points, while Australia's Mitchell Starc holds the third position with 838 points. Matt Henry of New Zealand is placed fourth with 836 points, and Pat Cummins of Australia secures the fifth spot with 832 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jasprit Bumrah | | 879 |
| 2 | - | Noman Ali | | 843 |
| 3 | 1 | Mitchell Starc | | 838 |
| 4 | 1 | Matt Henry | | 836 |
| 5 | 1 | Pat Cummins | | 832 |
| 6 | - | Marco Jansen | | 825 |
| 7 | - | Scott Boland | | 820 |
| 8 | - | Kagiso Rabada | | 807 |
| 9 | - | Josh Hazlewood | | 775 |
| 10 | - | Nathan Lyon | | 753 |
| 11 | - | Simon Harmer | | 721 |
| 12 | - | Mohammed Siraj | | 707 |
| 13 | - | Ravindra Jadeja | | 698 |
| 14 | 1 | Kuldeep Yadav | | 694 |
| 15 | 1 | Prabath Jayasuriya | | 693 |
| 16 | 1 | Taijul Islam | | 691 |
| 16 | 3 | Gus Atkinson | | 691 |
| 18 | - | Keshav Maharaj | | 671 |
| 19 | - | Asitha Fernando | | 659 |
| 20 | - | Kemar Roach | | 657 |
| 21 | 9 | Josh Tongue | | 648 |
| 21 | - | Shamar Joseph | | 648 |
| 23 | 1 | Blessing Muzarabani | | 642 |
| 24 | - | Shaheen Afridi | | 632 |
| 25 | - | Ajaz Patel | | 627 |
| 26 | 3 | Brydon Carse | | 622 |
| 27 | 1 | Mehidy Hasan Miraz | | 608 |
| 27 | 1 | Jayden Seales | | 608 |
| 29 | 1 | Mohammad Abbas | | 595 |
| 30 | 1 | Sajid Khan | | 590 |
| 31 | - | Vishwa Fernando | | 562 |
| 32 | - | Alzarri Joseph | | 549 |
| 33 | - | Jomel Warrican | | 547 |
| 34 | 1 | Will O'Rourke | | 545 |
| 35 | 1 | Ben Stokes | | 543 |
| 36 | - | Mitchell Santner | | 516 |
| 36 | - | Lahiru Kumara | | 516 |
| 38 | - | Naseem Shah | | 515 |
| 39 | - | Jacob Duffy | | 512 |
| 40 | - | Ramesh Mendis | | 506 |
| 41 | - | Lungi Ngidi | | 495 |
| 42 | - | Mark Wood | | 489 |
| 43 | 1 | Hasan Ali | | 480 |
| 44 | 1 | Jack Leach | | 479 |
| 45 | - | Nayeem Hasan | | 478 |
| 46 | - | Shoaib Bashir | | 468 |
| 47 | 7 | Michael Neser | | 448 |
| 48 | - | Axar Patel | | 445 |
| 49 | 2 | Matthew Kuhnemann | | 443 |
| 50 | 1 | Dane Paterson | | 408 |
| 51 | 1 | Abrar Ahmed | | 401 |
| 52 | - | Hasan Mahmud | | 396 |
| 53 | - | Hasan Murad | | 393 |
| 54 | - | Taskin Ahmed | | 385 |
| 55 | 2 | Rashid Khan | | 382 |
| 56 | 2 | Jofra Archer | | 381 |
| 57 | 1 | Wiaan Mulder | | 380 |
| 58 | 1 | Washington Sundar | | 370 |
| 59 | 1 | Barry McCarthy | | 363 |
| 60 | 1 | Codi Yusuf | | 360 |
| 61 | 1 | Akash Deep | | 359 |
| 61 | 1 | Corbin Bosch | | 359 |
| 63 | 1 | Prasidh Krishna | | 353 |
| 64 | 13 | Matthew Potts | | 348 |
| 65 | - | Gudakesh Motie | | 345 |
| 66 | - | Senuran Muthusamy | | 339 |
| 67 | - | Roston Chase | | 337 |
| 67 | - | Glenn Phillips | | 337 |
| 69 | - | Mark Adair | | 334 |
| 70 | - | Khurram Shahzad | | 309 |
| 71 | - | Andy McBrine | | 307 |
| 72 | - | Blair Tickner | | 303 |
| 73 | - | Shardul Thakur | | 300 |
| 74 | - | Milan Rathnayake | | 299 |
| 75 | 1 | Shoriful Islam | | 294 |
| 76 | 1 | Cameron Green | | 283 |
| 76 | 1 | Todd Murphy | | 283 |
| 78 | - | Aamer Jamal | | 277 |
| 79 | - | Gerald Coetzee | | 275 |
| 80 | - | Justin Greaves | | 265 |
| 80 | 29 | Beau Webster | | 265 |
| 82 | 1 | Ish Sodhi | | 263 |
| 82 | 1 | Nahid Rana | | 263 |
| 84 | 1 | Ebadot Hossain | | 262 |
| 85 | 1 | Matthew Humphreys | | 261 |
| 86 | - | Naveed Zadran | | 259 |
| 87 | - | Khaled Ahmed | | 258 |
| 87 | 3 | Rehan Ahmed | | 258 |
| 89 | 1 | Dhananjaya de Silva | | 254 |
| 89 | 1 | Ziaur Rahman | | 254 |
| 91 | 1 | Mitchell Marsh | | 250 |
| 92 | 2 | Joe Root | | 249 |
| 93 | 1 | Richard Ngarava | | 242 |
| 94 | 1 | Zakary Foulkes | | 239 |
| 95 | 1 | Tanaka Chivanga | | 229 |
| 96 | 1 | Asif Afridi | | 224 |
| 97 | 1 | Michael Bracewell | | 223 |
| 98 | 1 | Nishan Peiris | | 222 |
| 99 | 1 | Victor Nyauchi | | 221 |
| 100 | 1 | Zia-ur-Rehman | | 217 |
In the most recent ICC ODI Rankings for Bowlers, Rashid Khan of Afghanistan leads the pack with 705 points. Jofra Archer of England is in second place with 649 points, while Keshav Maharaj of South Africa holds the third position with 645 points. Bernard Scholtz of Namibia is ranked fourth with 630 points, and Adil Rashid of England secures the fifth spot with 629 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Rashid Khan | | 705 |
| 2 | - | Jofra Archer | | 649 |
| 3 | - | Keshav Maharaj | | 645 |
| 4 | - | Bernard Scholtz | | 630 |
| 5 | - | Adil Rashid | | 629 |
| 6 | - | Josh Hazlewood | | 626 |
| 7 | 9 | Mehidy Hasan Miraz | | 624 |
| 7 | - | Kuldeep Yadav | | 624 |
| 7 | - | Maheesh Theekshana | | 624 |
| 10 | - | Mitchell Santner | | 617 |
| 11 | - | Matt Henry | | 600 |
| 12 | - | Adam Zampa | | 599 |
| 13 | 4 | Abrar Ahmed | | 598 |
| 14 | 1 | Wanindu Hasaranga | | 591 |
| 15 | 1 | Mohammed Siraj | | 585 |
| 16 | 1 | Jayden Seales | | 576 |
| 17 | 1 | Shaheen Afridi | | 574 |
| 18 | 1 | Gudakesh Motie | | 573 |
| 19 | 1 | Haris Rauf | | 570 |
| 20 | 1 | Saurabh Netravalkar | | 560 |
| 21 | - | Azmatullah Omarzai | | 556 |
| 22 | - | Richard Ngarava | | 553 |
| 23 | - | Mitchell Starc | | 550 |
| 24 | - | Mohammad Nabi | | 548 |
| 25 | - | Ravindra Jadeja | | 545 |
| 26 | - | Mohammad Shami | | 543 |
| 27 | - | Mark Adair | | 532 |
| 28 | 12 | Taskin Ahmed | | 524 |
| 29 | 1 | Asitha Fernando | | 523 |
| 30 | 1 | Dunith Wellalage | | 522 |
| 31 | 1 | Lungi Ngidi | | 518 |
| 32 | 1 | Alzarri Joseph | | 517 |
| 33 | 1 | Michael Bracewell | | 515 |
| 34 | 1 | Marco Jansen | | 512 |
| 35 | 1 | Andy McBrine | | 509 |
| 36 | 1 | Kagiso Rabada | | 508 |
| 37 | - | Axar Patel | | 503 |
| 38 | - | Mark Watt | | 499 |
| 38 | - | Jacob Duffy | | 499 |
| 40 | 4 | Naseem Shah | | 492 |
| 41 | - | Graham Hume | | 487 |
| 42 | - | Sikandar Raza | | 485 |
| 42 | - | Aryan Dutt | | 485 |
| 44 | - | Nosthush Kenjige | | 484 |
| 45 | 1 | Blessing Muzarabani | | 476 |
| 46 | 1 | Harshit Rana | | 475 |
| 47 | 13 | Mustafizur Rahman | | 473 |
| 48 | - | Arshdeep Singh | | 472 |
| 49 | - | Sean Abbott | | 471 |
| 49 | - | Shakeel Ahmed | | 471 |
| 49 | - | Matthew Forde | | 471 |
| 52 | - | Roston Chase | | 470 |
| 53 | - | Jeffrey Vandersay | | 469 |
| 53 | - | Fazalhaq Farooqi | | 469 |
| 55 | 10 | Nasum Ahmed | | 468 |
| 56 | 1 | Brandon McMullen | | 464 |
| 57 | 1 | Nandre Burger | | 463 |
| 58 | 1 | Lalit Rajbanshi | | 459 |
| 58 | 1 | Akeal Hosein | | 459 |
| 60 | 1 | Sandeep Lamichhane | | 458 |
| 61 | 1 | Will O'Rourke | | 449 |
| 62 | 1 | Josh Little | | 448 |
| 63 | 1 | Kyle Jamieson | | 447 |
| 64 | 1 | Saqib Mahmood | | 446 |
| 64 | 1 | Mohammad Wasim | | 446 |
| 64 | 1 | Harmeet Singh | | 446 |
| 67 | 1 | Dilshan Madushanka | | 445 |
| 68 | 1 | Paul van Meekeren | | 440 |
| 68 | 7 | Rishad Hossain | | 440 |
| 70 | 1 | Aayan Khan | | 437 |
| 71 | 1 | Tanvir Islam | | 426 |
| 72 | 1 | Junaid Siddique | | 422 |
| 72 | 1 | Nathan Ellis | | 422 |
| 72 | 1 | Kaleem Sana | | 422 |
| 75 | 1 | Safyaan Sharif | | 421 |
| 76 | 4 | Mohammad Nawaz | | 420 |
| 77 | - | Brydon Carse | | 416 |
| 78 | - | Roelof van der Merwe | | 412 |
| 79 | - | AM Ghazanfar | | 411 |
| 80 | 1 | Washington Sundar | | 401 |
| 81 | 1 | Romario Shepherd | | 397 |
| 81 | 1 | Tanzim Hasan Sakib | | 397 |
| 83 | - | Saad Bin Zafar | | 395 |
| 84 | - | Dipendra Singh Airee | | 389 |
| 85 | - | Xavier Bartlett | | 385 |
| 86 | - | Gerhard Erasmus | | 381 |
| 87 | - | Dushmantha Chameera | | 380 |
| 88 | - | Barry McCarthy | | 378 |
| 89 | - | Hardik Pandya | | 377 |
| 89 | - | Bjorn Fortuin | | 377 |
| 89 | - | Ruben Trumpelmann | | 377 |
| 92 | - | Tabraiz Shamsi | | 375 |
| 92 | - | Tangeni Lungameni | | 375 |
| 94 | - | Karan KC | | 373 |
| 95 | - | Sam Curran | | 372 |
| 96 | - | Zakary Foulkes | | 371 |
| 97 | - | Vivian Kingma | | 369 |
| 98 | 65 | Nahid Rana | | 367 |
| 99 | 1 | Varun Chakaravarthy | | 366 |
| 100 | 1 | Curtis Campher | | 364 |
The latest ICC T20I Rankings for Bowling feature Rashid Khan of Afghanistan at the top with 753 points. Varun Chakaravarthy of India is at second place with 740 points, while Abrar Ahmed of Pakistan sits in third place with 736 points. Adil Rashid of England secures the fourth position with 721 points, and Jasprit Bumrah of India occupies the fifth position with 702 points.
| Rank | Player | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Rashid Khan | | 753 |
| 2 | - | Varun Chakaravarthy | | 740 |
| 3 | - | Abrar Ahmed | | 736 |
| 4 | - | Adil Rashid | | 721 |
| 5 | - | Jasprit Bumrah | | 702 |
| 6 | - | Adam Zampa | | 682 |
| 7 | - | Corbin Bosch | | 669 |
| 8 | - | Matthew Forde | | 667 |
| 9 | - | Mustafizur Rahman | | 665 |
| 10 | - | Mujeeb Ur Rahman | | 663 |
| 11 | - | Nathan Ellis | | 661 |
| 12 | - | Mohammad Nawaz | | 658 |
| 13 | - | Maheesh Theekshana | | 652 |
| 14 | - | Wanindu Hasaranga | | 651 |
| 14 | - | Brad Evans | | 651 |
| 16 | 1 | Arshdeep Singh | | 649 |
| 17 | 1 | Mitchell Santner | | 644 |
| 18 | - | Axar Patel | | 639 |
| 19 | - | Akeal Hosein | | 638 |
| 20 | - | Salman Mirza | | 636 |
| 21 | - | Liam Dawson | | 634 |
| 21 | - | Mahedi Hasan | | 634 |
| 23 | - | Rishad Hossain | | 619 |
| 24 | - | Jofra Archer | | 617 |
| 24 | - | Gudakesh Motie | | 617 |
| 26 | - | Matthew Humphreys | | 615 |
| 27 | - | Brad Currie | | 611 |
| 28 | 1 | Xavier Bartlett | | 607 |
| 29 | 1 | Dunith Wellalage | | 605 |
| 30 | 2 | Sikandar Raza | | 603 |
| 30 | 2 | Jacob Duffy | | 603 |
| 32 | 1 | Josh Hazlewood | | 602 |
| 32 | 1 | Shaheen Afridi | | 602 |
| 34 | 3 | Lungi Ngidi | | 598 |
| 35 | - | Nasum Ahmed | | 597 |
| 36 | - | Harmeet Singh | | 592 |
| 37 | - | Matt Henry | | 583 |
| 38 | - | Aryan Dutt | | 581 |
| 39 | - | Azmatullah Omarzai | | 580 |
| 40 | 2 | Jason Holder | | 576 |
| 40 | 2 | Kuldeep Yadav | | 576 |
| 42 | 3 | Lockie Ferguson | | 574 |
| 42 | 2 | Matheesha Pathirana | | 574 |
| 44 | 3 | Marco Jansen | | 573 |
| 45 | - | Jamie Overton | | 570 |
| 46 | - | Fazalhaq Farooqi | | 569 |
| 47 | 1 | Hardik Pandya | | 560 |
| 48 | 1 | Tanzim Hasan Sakib | | 554 |
| 49 | 2 | Keshav Maharaj | | 552 |
| 49 | 1 | Nuwan Thushara | | 552 |
| 51 | - | Ravi Bishnoi | | 547 |
| 52 | - | Dushmantha Chameera | | 534 |
| 52 | 36 | Gerald Coetzee | | 534 |
| 54 | 1 | Blessing Muzarabani | | 527 |
| 55 | 1 | Usman Tariq | | 524 |
| 56 | 10 | Ottneil Baartman | | 522 |
| 57 | 2 | Mark Watt | | 521 |
| 58 | 1 | Ben Sears | | 519 |
| 59 | 3 | Roston Chase | | 518 |
| 60 | 2 | Noor Ahmad | | 516 |
| 61 | 5 | Kagiso Rabada | | 513 |
| 62 | 6 | George Linde | | 511 |
| 62 | 2 | Shadley van Schalkwyk | | 511 |
| 64 | 3 | Sean Abbott | | 510 |
| 64 | 3 | Sufiyan Muqeem | | 510 |
| 66 | 3 | Shoriful Islam | | 508 |
| 67 | 3 | Shamar Joseph | | 507 |
| 68 | 3 | Taskin Ahmed | | 506 |
| 69 | 2 | Richard Ngarava | | 500 |
| 70 | 11 | Zakary Foulkes | | 498 |
| 71 | 2 | Saim Ayub | | 492 |
| 72 | 2 | Haider Ali | | 489 |
| 73 | 2 | Dipendra Singh Airee | | 487 |
| 74 | 2 | Shadab Khan | | 485 |
| 75 | 2 | Ben Dwarshuis | | 484 |
| 76 | 2 | Kwena Maphaka | | 478 |
| 77 | 2 | Mark Adair | | 475 |
| 78 | - | Luke Wood | | 463 |
| 79 | - | Mohammad Nabi | | 462 |
| 79 | 2 | Anrich Nortje | | 462 |
| 81 | 1 | Nosthush Kenjige | | 461 |
| 81 | 5 | Kyle Jamieson | | 461 |
| 83 | 1 | Sam Curran | | 456 |
| 84 | 1 | Bernard Scholtz | | 453 |
| 85 | 1 | Josh Little | | 451 |
| 86 | 1 | Romario Shepherd | | 450 |
| 87 | 1 | Logan van Beek | | 449 |
| 88 | 1 | Haris Rauf | | 448 |
| 89 | - | Sandeep Lamichhane | | 442 |
| 90 | - | Kyle Klein | | 438 |
| 91 | - | Hasan Mahmud | | 435 |
| 92 | - | Michael Leask | | 434 |
| 93 | 1 | Brydon Carse | | 433 |
| 94 | 1 | Paul van Meekeren | | 432 |
| 94 | 1 | Shakeel Ahmed | | 432 |
| 96 | 1 | Barry McCarthy | | 431 |
| 96 | 1 | Washington Sundar | | 431 |
| 98 | 6 | Ish Sodhi | | 430 |
| 99 | - | Gerhard Erasmus | | 428 |
| 100 | - | Abbas Afridi | | 415 |