Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Home  »  Cricket  »  ICC T20 World Cup 2026  »  Stats

ICC T20 World Cup 2026 Stats & Records

If you love the numbers behind the action, this is the page for you. The T20 World Cup 2026 stats section brings together batting, bowling and team records from across the tournament. From fastest fifties to best bowling spells, relive the moments that define the World Cup through data.

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Sahibzada Farhan Sahibzada Farhan Pakistan 7 6 383 160.25 37 18
2 Tim Seifert Tim Seifert New Zealand 9 8 326 166.33 34 16
3 Sanju Samson Sanju Samson India 5 5 321 199.38 27 24
4 Ishan Kishan Ishan Kishan India 9 9 317 193.29 33 18
5 Finn Allen Finn Allen New Zealand 9 8 298 200.00 25 20
6 Aiden Markram Aiden Markram South Africa 8 8 286 165.32 32 11
7 Jacob Bethell Jacob Bethell England 8 8 280 152.17 25 14
8 Shimron Hetmyer Shimron Hetmyer West Indies 7 7 248 186.47 16 19
9 Suryakumar Yadav Suryakumar Yadav India 9 9 242 136.72 21 10
10 Harry Brook Harry Brook England 8 8 235 159.86 21 9
11 Shivam Dube Shivam Dube India 9 8 235 169.06 15 17
12 Ryan Rickelton Ryan Rickelton South Africa 8 8 228 170.15 17 15
13 Will Jacks Will Jacks England 8 8 226 176.56 18 14
14 Hardik Pandya Hardik Pandya India 9 9 217 160.74 13 15
15 Shai Hope Shai Hope West Indies 7 7 217 130.72 19 10
16 Pathum Nissanka Pathum Nissanka Sri Lanka 7 7 211 147.55 23 6
17 Dewald Brevis Dewald Brevis South Africa 8 7 207 146.81 12 14
18 Tilak Varma Tilak Varma India 9 9 207 154.48 18 11
19 Pavan Rathnayake Pavan Rathnayake Sri Lanka 7 7 205 154.14 21 6
20 Kusal Mendis Kusal Mendis Sri Lanka 6 6 197 114.53 20 1
21 Sherfane Rutherford Sherfane Rutherford West Indies 7 6 183 179.41 11 13
22 Glenn Phillips Glenn Phillips New Zealand 9 6 181 157.39 17 8
23 Quinton de Kock Quinton de Kock South Africa 8 8 181 135.07 19 9
24 David Miller David Miller South Africa 7 6 174 155.36 12 10
25 Ibrahim Zadran Ibrahim Zadran Afghanistan 4 4 170 142.86 15 7
26 Dipendra Singh Airee Dipendra Singh Airee Nepal 4 4 169 144.44 13 7
27 Sam Curran Sam Curran England 8 8 167 120.14 9 8
28 Dasun Shanaka Dasun Shanaka Sri Lanka 7 6 165 187.50 5 15
29 Bas de Leede Bas de Leede Netherlands 4 4 158 139.82 13 6
30 Tom Banton Tom Banton England 8 8 155 137.17 11 7
31 Rovman Powell Rovman Powell West Indies 7 6 149 147.52 11 9
32 Michael Jones Michael Jones Scotland 4 4 142 142.00 14 6
33 Abhishek Sharma Abhishek Sharma India 8 8 141 158.43 16 8
34 Jason Holder Jason Holder West Indies 7 5 141 174.07 7 13
35 Rahmanullah Gurbaz Rahmanullah Gurbaz Afghanistan 4 4 141 163.95 11 8
36 Shubham Ranjane Shubham Ranjane United States 4 4 141 180.77 9 8
37 Lorcan Tucker Lorcan Tucker Ireland 3 3 139 144.79 13 5
38 Tristan Stubbs Tristan Stubbs South Africa 8 6 135 135.00 5 6
39 George Munsey George Munsey Scotland 4 4 134 128.85 21 2
40 Philip Salt Philip Salt England 8 8 130 158.54 13 6
41 Rachin Ravindra Rachin Ravindra New Zealand 9 7 129 134.38 11 5
42 Mitchell Santner Mitchell Santner New Zealand 8 5 120 142.86 7 8
43 Mitchell Marsh Mitchell Marsh Australia 2 2 118 196.67 15 6
44 Shadab Khan Shadab Khan Pakistan 7 6 118 153.25 11 4
45 Kamindu Mendis Kamindu Mendis Sri Lanka 7 6 117 164.79 11 5
46 Louren Steenkamp Louren Steenkamp Namibia 4 4 116 133.33 12 5
47 Richard Berrington Richard Berrington Scotland 4 4 116 158.90 10 5
48 Travis Head Travis Head Australia 4 4 111 158.57 17 3
49 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 3 2 109 187.93 11 6
50 Sanjay Krishnamurthi Sanjay Krishnamurthi United States 4 4 106 155.88 5 8
51 Matthew Renshaw Matthew Renshaw Australia 3 2 102 132.47 7 1
52 Roston Chase Roston Chase West Indies 5 4 100 123.46 13 1
53 Saiteja Mukkamalla Saiteja Mukkamalla United States 3 3 98 128.95 7 4
54 Mark Chapman Mark Chapman New Zealand 9 5 94 151.61 10 3
55 Milind Kumar Milind Kumar United States 4 4 94 117.50 6 3
56 Brandon King Brandon King West Indies 6 6 92 116.46 13 2
57 Babar Azam Babar Azam Pakistan 6 4 91 112.35 7 1
58 Monank Patel Monank Patel United States 4 4 91 142.19 6 4
59 Shayan Jahangir Shayan Jahangir United States 3 3 91 137.88 8 5
60 Scott Edwards Scott Edwards Netherlands 4 4 90 145.16 8 2
61 Azmatullah Azmatullah Afghanistan 4 4 89 171.15 5 6
62 Sediqullah Atal Sediqullah Atal Afghanistan 4 4 89 121.92 5 3
63 Nicol Loftie-Eaton Nicol Loftie-Eaton Namibia 4 4 88 120.55 7 2
64 Jos Buttler Jos Buttler England 8 8 87 116.00 11 2
65 George Dockrell George Dockrell Ireland 3 3 85 188.89 4 7
66 Josh Inglis Josh Inglis Australia 4 4 84 171.43 11 2
67 Rohit Paudel Rohit Paudel Nepal 4 4 83 120.29 4 4
68 Brandon McMullen Brandon McMullen Scotland 4 4 80 156.86 2 6
69 Daryl Mitchell Daryl Mitchell New Zealand 9 5 80 125.00 3 4
70 Jan Frylinck Jan Frylinck Namibia 4 4 80 119.40 8 3
71 Romario Shepherd Romario Shepherd West Indies 5 4 80 156.86 3 8
72 Michael Levitt Michael Levitt Netherlands 4 4 79 131.67 8 4
73 Kushal Bhurtel Kushal Bhurtel Nepal 4 4 78 120.00 6 5
74 Gulbadin Naib Gulbadin Naib Afghanistan 4 4 77 150.98 4 5
75 Colin Ackermann Colin Ackermann Netherlands 4 4 75 129.31 5 3
76 Marco Jansen Marco Jansen South Africa 6 3 73 169.77 4 6
77 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 4 4 72 124.14 4 2
78 Dunith Wellalage Dunith Wellalage Sri Lanka 7 6 72 118.03 8 1
79 Aasif Sheikh Aasif Sheikh Nepal 4 4 71 107.58 5 2
80 Hammad Mirza Hammad Mirza Oman 4 4 71 105.97 8 2
81 Saim Ayub Saim Ayub Pakistan 6 5 70 137.25 8 4
82 Gareth Delany Gareth Delany Ireland 3 3 67 155.81 4 5
83 Tom Bruce Tom Bruce Scotland 4 4 65 120.37 2 3
84 Glenn Maxwell Glenn Maxwell Australia 4 3 62 110.71 3 2
85 JJ Smit JJ Smit Namibia 4 4 62 116.98 2 3
86 Wasim Ali Wasim Ali Oman 3 3 62 101.64 4 3
87 Aamir Kaleem Aamir Kaleem Oman 4 4 61 145.24 7 2
88 Agha Salman Agha Salman Pakistan 7 6 60 130.43 8 2
89 Ross Adair Ross Adair Ireland 3 3 60 153.85 9 2
90 Usman Khan Usman Khan Pakistan 7 5 60 130.43 7 2
91 Mohammad Nadeem Mohammad Nadeem Oman 3 3 56 90.32 3 1
92 Lokesh Bam Lokesh Bam Nepal 4 3 55 137.50 6 2
93 Marcus Stoinis Marcus Stoinis Australia 4 3 55 141.03 3 1
94 Harry Tector Harry Tector Ireland 3 3 54 108.00 3 -
95 Kamil Mishara Kamil Mishara Sri Lanka 4 4 54 122.73 9 1
96 Gerhard Erasmus Gerhard Erasmus Namibia 4 4 49 136.11 3 3
97 Cole McConchie Cole McConchie New Zealand 4 2 45 128.57 5 2
98 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 4 4 45 102.27 5 1
99 Zane Green Zane Green Namibia 4 4 45 88.24 3 -
100 Shaheen Afridi Shaheen Afridi Pakistan 5 5 43 116.22 3 2
101 Zach Lion-Cachet Zach Lion-Cachet Netherlands 4 3 41 141.38 3 1
102 Faheem Ashraf Faheem Ashraf Pakistan 5 3 40 148.15 3 3
103 Aarif Sheikh Aarif Sheikh Nepal 4 3 39 97.50 3 1
104 Gulsan Jha Gulsan Jha Nepal 4 4 39 105.41 1 3
105 Vinayak Shukla Vinayak Shukla Oman 4 4 38 118.75 5 -
106 Sufyan Mehmood Sufyan Mehmood Oman 3 3 36 70.59 3 -
107 Jamie Overton Jamie Overton England 6 5 32 103.23 1 2
108 Jofra Archer Jofra Archer England 8 6 32 213.33 2 3
109 Jimmy Neesham Jimmy Neesham New Zealand 7 2 31 140.91 4 -
110 Charith Asalanka Charith Asalanka Sri Lanka 2 2 30 111.11 2 2
111 George Linde George Linde South Africa 3 1 30 142.86 2 1
112 Jatinder Singh Jatinder Singh Oman 4 4 30 111.11 5 -
113 Curtis Campher Curtis Campher Ireland 3 3 29 145.00 4 -
114 Matthew Forde Matthew Forde West Indies 6 4 29 145.00 4 1
115 Mark Watt Mark Watt Scotland 4 3 27 135.00 2 1
116 Michael Leask Michael Leask Scotland 4 4 27 150.00 2 2
117 Sompal Kami Sompal Kami Nepal 2 1 26 173.33 4 -
118 Noah Croes Noah Croes Netherlands 1 1 25 208.33 5 -
119 Cameron Green Cameron Green Australia 4 3 24 120.00 1 2
120 Rinku Singh Rinku Singh India 5 5 24 82.76 1 2
121 Kusal Perera Kusal Perera Sri Lanka 2 2 23 135.29 4 -
122 Matthew Cross Matthew Cross Scotland 4 3 23 104.55 3 -
123 Aryan Dutt Aryan Dutt Netherlands 4 3 22 137.50 2 1
124 Mark Adair Mark Adair Ireland 3 2 22 183.33 3 -
125 Nadeem Khan Nadeem Khan Oman 3 3 22 95.65 1 1
126 Olly Davidson Olly Davidson Scotland 4 3 21 123.53 2 1
127 Alex Busing-Volschenk Alex Busing-Volschenk Namibia 1 1 20 100.00 1 1
128 Karan KC Karan KC Nepal 3 3 20 142.86 1 1
129 Rashid Khan Rashid Khan Afghanistan 4 1 20 166.67 3 -
130 Andries Gous Andries Gous United States 2 2 19 86.36 2 1
131 Rehan Ahmed Rehan Ahmed England 1 1 19 271.43 1 2
132 Mohammad Nabi Mohammad Nabi Afghanistan 4 3 18 112.50 - 1
133 Ruben Trumpelmann Ruben Trumpelmann Namibia 4 4 18 64.29 - 1
134 Axar Patel Axar Patel India 7 4 16 106.67 2 -
135 Faisal Shah Faisal Shah Oman 3 3 15 93.75 2 -
136 Mohammad Nawaz Mohammad Nawaz Pakistan 7 5 15 50.00 1 -
137 Noor Ahmad Noor Ahmad Afghanistan 2 1 15 166.67 - 2
138 Cooper Connolly Cooper Connolly Australia 2 2 14 116.67 - 1
139 Roelof van der Merwe Roelof van der Merwe Netherlands 4 2 14 70.00 - -
140 Dushmantha Chameera Dushmantha Chameera Sri Lanka 6 2 13 52.00 - -
141 Karan Sonavale Karan Sonavale Oman 2 2 12 70.59 2 -
142 WP Myburgh WP Myburgh Namibia 3 2 12 66.67 - -
143 Maheesh Theekshana Maheesh Theekshana Sri Lanka 7 3 11 122.22 1 -
144 Shakeel Ahmed Shakeel Ahmed Oman 3 3 11 64.71 1 -
145 Washington Sundar Washington Sundar India 2 1 11 100.00 - 1
146 Xavier Bartlett Xavier Bartlett Australia 3 2 11 122.22 2 -
147 Matt Henry Matt Henry New Zealand 9 3 10 100.00 1 -
148 Mohammad Mohsin Mohammad Mohsin United States 4 3 9 81.82 1 -
149 Dushan Hemantha Dushan Hemantha Sri Lanka 5 3 8 53.33 - -
150 Jay Odedra Jay Odedra Oman 2 2 8 53.33 1 -
151 Kyle Klein Kyle Klein Netherlands 3 2 8 61.54 - -
152 Liam Dawson Liam Dawson England 8 4 8 61.54 - -
153 Arshdeep Singh Arshdeep Singh India 8 3 7 70.00 1 -
154 Corbin Bosch Corbin Bosch South Africa 7 2 7 77.78 1 -
155 Harmeet Singh Harmeet Singh United States 4 3 7 87.50 1 -
156 Khawaja Nafay Khawaja Nafay Pakistan 2 2 7 87.50 1 -
157 Nathan Ellis Nathan Ellis Australia 4 2 7 116.67 1 -
158 Paul Stirling Paul Stirling Ireland 2 2 7 50.00 1 -
159 Ben Calitz Ben Calitz Ireland 2 2 6 75.00 - -
160 Ben Dwarshuis Ben Dwarshuis Australia 1 1 6 85.71 - -
161 Dylan Leicher Dylan Leicher Namibia 2 2 6 100.00 - -
162 Lockie Ferguson Lockie Ferguson New Zealand 8 1 6 85.71 - -
163 Logan van Beek Logan van Beek Netherlands 4 3 6 75.00 1 -
164 Tim David Tim David Australia 3 2 6 85.71 1 -
165 Bernard Scholtz Bernard Scholtz Namibia 4 2 5 83.33 1 -
166 Janith Liyanage Janith Liyanage Sri Lanka 1 1 5 166.67 1 -
167 Jiten Ramanandi Jiten Ramanandi Oman 4 4 5 38.46 - -
168 Malan Kruger Malan Kruger Namibia 1 1 5 50.00 1 -
169 Sandeep Lamichhane Sandeep Lamichhane Nepal 4 1 5 71.43 - -
170 Tim Tector Tim Tector Ireland 1 1 5 125.00 1 -
171 Brad Currie Brad Currie Scotland 4 2 4 50.00 - -
172 Adam Zampa Adam Zampa Australia 4 2 3 100.00 - -
173 Fredrick Klaassen Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 3 50.00 - -
174 Jacob Duffy Jacob Duffy New Zealand 5 1 3 60.00 - -
175 Jason Smith Jason Smith South Africa 1 1 3 60.00 - -
176 Matthew Humphreys Matthew Humphreys Ireland 3 2 3 50.00 - -
177 Shadley van Schalkwyk Shadley van Schalkwyk United States 4 2 3 42.86 - -
178 Barry McCarthy Barry McCarthy Ireland 3 2 2 50.00 - -
179 Brad Wheal Brad Wheal Scotland 3 1 2 66.67 - -
180 Salman Ali Mirza Salman Ali Mirza Pakistan 4 1 2 66.67 - -
181 Adil Rashid Adil Rashid England 8 2 1 50.00 - -
182 Ashish Odedra Ashish Odedra Oman 1 1 1 50.00 - -
183 Ehsan Adil Ehsan Adil United States 1 1 1 50.00 - -
184 Jack Brassell Jack Brassell Namibia 1 1 1 100.00 - -
185 Keshav Maharaj Keshav Maharaj South Africa 6 1 1 100.00 - -
186 Naseem Shah Naseem Shah Pakistan 1 1 1 100.00 - -
187 Varun Chakravarthy Varun Chakravarthy India 9 4 1 20.00 - -
188 Wanindu Hasaranga Wanindu Hasaranga Sri Lanka 1 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Rehan Ahmed Rehan Ahmed England 1 1 19 271.43 0
2 Jofra Archer Jofra Archer England 8 6 32 213.33 10.67
3 Noah Croes Noah Croes Netherlands 1 1 25 208.33 0
4 Finn Allen Finn Allen New Zealand 9 8 298 200.00 49.67
5 Sanju Samson Sanju Samson India 5 5 321 199.38 80.25
6 Mitchell Marsh Mitchell Marsh Australia 2 2 118 196.67 118
7 Ishan Kishan Ishan Kishan India 9 9 317 193.29 35.22
8 George Dockrell George Dockrell Ireland 3 3 85 188.89 42.5
9 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 3 2 109 187.93 54.5
10 Dasun Shanaka Dasun Shanaka Sri Lanka 7 6 165 187.50 33
11 Shimron Hetmyer Shimron Hetmyer West Indies 7 7 248 186.47 41.33
12 Mark Adair Mark Adair Ireland 3 2 22 183.33 11
13 Shubham Ranjane Shubham Ranjane United States 4 4 141 180.77 70.5
14 Sherfane Rutherford Sherfane Rutherford West Indies 7 6 183 179.41 61
15 Will Jacks Will Jacks England 8 8 226 176.56 56.5
16 Jason Holder Jason Holder West Indies 7 5 141 174.07 35.25
17 Sompal Kami Sompal Kami Nepal 2 1 26 173.33 0
18 Josh Inglis Josh Inglis Australia 4 4 84 171.43 28
19 Azmatullah Azmatullah Afghanistan 4 4 89 171.15 29.67
20 Ryan Rickelton Ryan Rickelton South Africa 8 8 228 170.15 32.57
21 Marco Jansen Marco Jansen South Africa 6 3 73 169.77 36.5
22 Shivam Dube Shivam Dube India 9 8 235 169.06 39.17
23 Janith Liyanage Janith Liyanage Sri Lanka 1 1 5 166.67 5
24 Noor Ahmad Noor Ahmad Afghanistan 2 1 15 166.67 0
25 Rashid Khan Rashid Khan Afghanistan 4 1 20 166.67 20
26 Tim Seifert Tim Seifert New Zealand 9 8 326 166.33 46.57
27 Aiden Markram Aiden Markram South Africa 8 8 286 165.32 47.67
28 Kamindu Mendis Kamindu Mendis Sri Lanka 7 6 117 164.79 23.4
29 Rahmanullah Gurbaz Rahmanullah Gurbaz Afghanistan 4 4 141 163.95 35.25
30 Hardik Pandya Hardik Pandya India 9 9 217 160.74 27.12
31 Sahibzada Farhan Sahibzada Farhan Pakistan 7 6 383 160.25 76.6
32 Harry Brook Harry Brook England 8 8 235 159.86 29.38
33 Richard Berrington Richard Berrington Scotland 4 4 116 158.90 29
34 Travis Head Travis Head Australia 4 4 111 158.57 27.75
35 Philip Salt Philip Salt England 8 8 130 158.54 16.25
36 Abhishek Sharma Abhishek Sharma India 8 8 141 158.43 17.62
37 Glenn Phillips Glenn Phillips New Zealand 9 6 181 157.39 36.2
38 Brandon McMullen Brandon McMullen Scotland 4 4 80 156.86 26.67
39 Romario Shepherd Romario Shepherd West Indies 5 4 80 156.86 80
40 Sanjay Krishnamurthi Sanjay Krishnamurthi United States 4 4 106 155.88 35.33
41 Gareth Delany Gareth Delany Ireland 3 3 67 155.81 22.33
42 David Miller David Miller South Africa 7 6 174 155.36 58
43 Tilak Varma Tilak Varma India 9 9 207 154.48 29.57
44 Pavan Rathnayake Pavan Rathnayake Sri Lanka 7 7 205 154.14 34.17
45 Ross Adair Ross Adair Ireland 3 3 60 153.85 20
46 Shadab Khan Shadab Khan Pakistan 7 6 118 153.25 23.6
47 Jacob Bethell Jacob Bethell England 8 8 280 152.17 35
48 Mark Chapman Mark Chapman New Zealand 9 5 94 151.61 18.8
49 Gulbadin Naib Gulbadin Naib Afghanistan 4 4 77 150.98 19.25
50 Michael Leask Michael Leask Scotland 4 4 27 150.00 9
51 Faheem Ashraf Faheem Ashraf Pakistan 5 3 40 148.15 20
52 Pathum Nissanka Pathum Nissanka Sri Lanka 7 7 211 147.55 35.17
53 Rovman Powell Rovman Powell West Indies 7 6 149 147.52 29.8
54 Dewald Brevis Dewald Brevis South Africa 8 7 207 146.81 29.57
55 Aamir Kaleem Aamir Kaleem Oman 4 4 61 145.24 15.25
56 Scott Edwards Scott Edwards Netherlands 4 4 90 145.16 30
57 Curtis Campher Curtis Campher Ireland 3 3 29 145.00 9.67
58 Matthew Forde Matthew Forde West Indies 6 4 29 145.00 29
59 Lorcan Tucker Lorcan Tucker Ireland 3 3 139 144.79 69.5
60 Dipendra Singh Airee Dipendra Singh Airee Nepal 4 4 169 144.44 56.33
61 George Linde George Linde South Africa 3 1 30 142.86 0
62 Ibrahim Zadran Ibrahim Zadran Afghanistan 4 4 170 142.86 56.67
63 Karan KC Karan KC Nepal 3 3 20 142.86 20
64 Mitchell Santner Mitchell Santner New Zealand 8 5 120 142.86 40
65 Monank Patel Monank Patel United States 4 4 91 142.19 22.75
66 Michael Jones Michael Jones Scotland 4 4 142 142.00 35.5
67 Zach Lion-Cachet Zach Lion-Cachet Netherlands 4 3 41 141.38 13.67
68 Marcus Stoinis Marcus Stoinis Australia 4 3 55 141.03 18.33
69 Jimmy Neesham Jimmy Neesham New Zealand 7 2 31 140.91 31
70 Bas de Leede Bas de Leede Netherlands 4 4 158 139.82 52.67
71 Shayan Jahangir Shayan Jahangir United States 3 3 91 137.88 30.33
72 Aryan Dutt Aryan Dutt Netherlands 4 3 22 137.50 7.33
73 Lokesh Bam Lokesh Bam Nepal 4 3 55 137.50 27.5
74 Saim Ayub Saim Ayub Pakistan 6 5 70 137.25 14
75 Tom Banton Tom Banton England 8 8 155 137.17 22.14
76 Suryakumar Yadav Suryakumar Yadav India 9 9 242 136.72 30.25
77 Gerhard Erasmus Gerhard Erasmus Namibia 4 4 49 136.11 12.25
78 Kusal Perera Kusal Perera Sri Lanka 2 2 23 135.29 11.5
79 Quinton de Kock Quinton de Kock South Africa 8 8 181 135.07 22.62
80 Mark Watt Mark Watt Scotland 4 3 27 135.00 13.5
81 Tristan Stubbs Tristan Stubbs South Africa 8 6 135 135.00 67.5
82 Rachin Ravindra Rachin Ravindra New Zealand 9 7 129 134.38 25.8
83 Louren Steenkamp Louren Steenkamp Namibia 4 4 116 133.33 29
84 Matthew Renshaw Matthew Renshaw Australia 3 2 102 132.47 51
85 Michael Levitt Michael Levitt Netherlands 4 4 79 131.67 19.75
86 Shai Hope Shai Hope West Indies 7 7 217 130.72 36.17
87 Agha Salman Agha Salman Pakistan 7 6 60 130.43 10
88 Usman Khan Usman Khan Pakistan 7 5 60 130.43 15
89 Colin Ackermann Colin Ackermann Netherlands 4 4 75 129.31 18.75
90 Saiteja Mukkamalla Saiteja Mukkamalla United States 3 3 98 128.95 32.67
91 George Munsey George Munsey Scotland 4 4 134 128.85 33.5
92 Cole McConchie Cole McConchie New Zealand 4 2 45 128.57 45
93 Daryl Mitchell Daryl Mitchell New Zealand 9 5 80 125.00 20
94 Tim Tector Tim Tector Ireland 1 1 5 125.00 5
95 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 4 4 72 124.14 24
96 Olly Davidson Olly Davidson Scotland 4 3 21 123.53 21
97 Roston Chase Roston Chase West Indies 5 4 100 123.46 25
98 Kamil Mishara Kamil Mishara Sri Lanka 4 4 54 122.73 13.5
99 Maheesh Theekshana Maheesh Theekshana Sri Lanka 7 3 11 122.22 0
100 Xavier Bartlett Xavier Bartlett Australia 3 2 11 122.22 11
101 Sediqullah Atal Sediqullah Atal Afghanistan 4 4 89 121.92 22.25
102 Nicol Loftie-Eaton Nicol Loftie-Eaton Namibia 4 4 88 120.55 22
103 Tom Bruce Tom Bruce Scotland 4 4 65 120.37 16.25
104 Rohit Paudel Rohit Paudel Nepal 4 4 83 120.29 20.75
105 Sam Curran Sam Curran England 8 8 167 120.14 23.86
106 Cameron Green Cameron Green Australia 4 3 24 120.00 8
107 Kushal Bhurtel Kushal Bhurtel Nepal 4 4 78 120.00 19.5
108 Jan Frylinck Jan Frylinck Namibia 4 4 80 119.40 20
109 Vinayak Shukla Vinayak Shukla Oman 4 4 38 118.75 9.5
110 Dunith Wellalage Dunith Wellalage Sri Lanka 7 6 72 118.03 24
111 Milind Kumar Milind Kumar United States 4 4 94 117.50 23.5
112 JJ Smit JJ Smit Namibia 4 4 62 116.98 15.5
113 Cooper Connolly Cooper Connolly Australia 2 2 14 116.67 14
114 Nathan Ellis Nathan Ellis Australia 4 2 7 116.67 0
115 Brandon King Brandon King West Indies 6 6 92 116.46 15.33
116 Shaheen Afridi Shaheen Afridi Pakistan 5 5 43 116.22 21.5
117 Jos Buttler Jos Buttler England 8 8 87 116.00 10.88
118 Kusal Mendis Kusal Mendis Sri Lanka 6 6 197 114.53 39.4
119 Mohammad Nabi Mohammad Nabi Afghanistan 4 3 18 112.50 18
120 Babar Azam Babar Azam Pakistan 6 4 91 112.35 22.75
121 Charith Asalanka Charith Asalanka Sri Lanka 2 2 30 111.11 15
122 Jatinder Singh Jatinder Singh Oman 4 4 30 111.11 7.5
123 Glenn Maxwell Glenn Maxwell Australia 4 3 62 110.71 20.67
124 Harry Tector Harry Tector Ireland 3 3 54 108.00 18
125 Aasif Sheikh Aasif Sheikh Nepal 4 4 71 107.58 17.75
126 Axar Patel Axar Patel India 7 4 16 106.67 5.33
127 Hammad Mirza Hammad Mirza Oman 4 4 71 105.97 17.75
128 Gulsan Jha Gulsan Jha Nepal 4 4 39 105.41 13
129 Matthew Cross Matthew Cross Scotland 4 3 23 104.55 7.67
130 Jamie Overton Jamie Overton England 6 5 32 103.23 10.67
131 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 4 4 45 102.27 11.25
132 Wasim Ali Wasim Ali Oman 3 3 62 101.64 20.67
133 Adam Zampa Adam Zampa Australia 4 2 3 100.00 1.5
134 Alex Busing-Volschenk Alex Busing-Volschenk Namibia 1 1 20 100.00 20
135 Dylan Leicher Dylan Leicher Namibia 2 2 6 100.00 0
136 Jack Brassell Jack Brassell Namibia 1 1 1 100.00 0
137 Keshav Maharaj Keshav Maharaj South Africa 6 1 1 100.00 0
138 Matt Henry Matt Henry New Zealand 9 3 10 100.00 10
139 Naseem Shah Naseem Shah Pakistan 1 1 1 100.00 1
140 Washington Sundar Washington Sundar India 2 1 11 100.00 11
141 Aarif Sheikh Aarif Sheikh Nepal 4 3 39 97.50 13
142 Nadeem Khan Nadeem Khan Oman 3 3 22 95.65 7.33
143 Faisal Shah Faisal Shah Oman 3 3 15 93.75 15
144 Mohammad Nadeem Mohammad Nadeem Oman 3 3 56 90.32 28
145 Zane Green Zane Green Namibia 4 4 45 88.24 11.25
146 Harmeet Singh Harmeet Singh United States 4 3 7 87.50 2.33
147 Khawaja Nafay Khawaja Nafay Pakistan 2 2 7 87.50 3.5
148 Andries Gous Andries Gous United States 2 2 19 86.36 9.5
149 Ben Dwarshuis Ben Dwarshuis Australia 1 1 6 85.71 6
150 Lockie Ferguson Lockie Ferguson New Zealand 8 1 6 85.71 0
151 Tim David Tim David Australia 3 2 6 85.71 3
152 Bernard Scholtz Bernard Scholtz Namibia 4 2 5 83.33 2.5
153 Rinku Singh Rinku Singh India 5 5 24 82.76 8
154 Mohammad Mohsin Mohammad Mohsin United States 4 3 9 81.82 4.5
155 Corbin Bosch Corbin Bosch South Africa 7 2 7 77.78 3.5
156 Ben Calitz Ben Calitz Ireland 2 2 6 75.00 3
157 Logan van Beek Logan van Beek Netherlands 4 3 6 75.00 3
158 Sandeep Lamichhane Sandeep Lamichhane Nepal 4 1 5 71.43 5
159 Karan Sonavale Karan Sonavale Oman 2 2 12 70.59 6
160 Sufyan Mehmood Sufyan Mehmood Oman 3 3 36 70.59 12
161 Arshdeep Singh Arshdeep Singh India 8 3 7 70.00 2.33
162 Roelof van der Merwe Roelof van der Merwe Netherlands 4 2 14 70.00 7
163 Brad Wheal Brad Wheal Scotland 3 1 2 66.67 2
164 Salman Ali Mirza Salman Ali Mirza Pakistan 4 1 2 66.67 0
165 WP Myburgh WP Myburgh Namibia 3 2 12 66.67 6
166 Shakeel Ahmed Shakeel Ahmed Oman 3 3 11 64.71 3.67
167 Ruben Trumpelmann Ruben Trumpelmann Namibia 4 4 18 64.29 6
168 Kyle Klein Kyle Klein Netherlands 3 2 8 61.54 0
169 Liam Dawson Liam Dawson England 8 4 8 61.54 4
170 Jacob Duffy Jacob Duffy New Zealand 5 1 3 60.00 3
171 Jason Smith Jason Smith South Africa 1 1 3 60.00 0
172 Dushan Hemantha Dushan Hemantha Sri Lanka 5 3 8 53.33 2.67
173 Jay Odedra Jay Odedra Oman 2 2 8 53.33 0
174 Dushmantha Chameera Dushmantha Chameera Sri Lanka 6 2 13 52.00 13
175 Adil Rashid Adil Rashid England 8 2 1 50.00 1
176 Ashish Odedra Ashish Odedra Oman 1 1 1 50.00 1
177 Barry McCarthy Barry McCarthy Ireland 3 2 2 50.00 2
178 Brad Currie Brad Currie Scotland 4 2 4 50.00 4
179 Ehsan Adil Ehsan Adil United States 1 1 1 50.00 0
180 Fredrick Klaassen Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 3 50.00 3
181 Malan Kruger Malan Kruger Namibia 1 1 5 50.00 5
182 Matthew Humphreys Matthew Humphreys Ireland 3 2 3 50.00 3
183 Mohammad Nawaz Mohammad Nawaz Pakistan 7 5 15 50.00 3
184 Paul Stirling Paul Stirling Ireland 2 2 7 50.00 7
