Here is the list of all Most Ducks in IPL history:
| # | Player | Ducks | Mat | Inn | Runs | HS | 100s | 50s | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Maxwell Punjab Kings | 19 | 141 | 135 | 2,819 | 95 | 0 | 18 | 23.89 |
| 2 | Dinesh Karthik Royal Challengers Bengaluru | 18 | 257 | 234 | 4,842 | 97* | 0 | 22 | 26.32 |
| 3 | Rohit Sharma Mumbai Indians | 18 | 273 | 268 | 7,124 | 109* | 2 | 48 | 29.93 |
| 4 | Sunil Narine Kolkata Knight Riders | 17 | 190 | 122 | 1,780 | 109 | 1 | 7 | 17.62 |
| 5 | Rashid Khan Gujarat Titans | 16 | 137 | 69 | 585 | 79* | 0 | 1 | 13.93 |
| 6 | Piyush Chawla Mumbai Indians | 16 | 192 | 92 | 624 | 24* | 0 | 0 | 11.14 |
| 7 | Mandeep Singh Kolkata Knight Riders | 15 | 111 | 98 | 1,706 | 77* | 0 | 6 | 20.80 |
| 8 | Manish Pandey Kolkata Knight Riders | 14 | 174 | 162 | 3,942 | 114* | 1 | 22 | 29.42 |
| 9 | Ambati Rayudu Chennai Super Kings | 14 | 204 | 187 | 4,348 | 100* | 1 | 22 | 28.23 |
| 10 | Harbhajan Singh Kolkata Knight Riders | 13 | 163 | 90 | 833 | 64 | 0 | 1 | 15.72 |
| 11 | Parthiv Patel Royal Challengers Bengaluru | 13 | 139 | 137 | 2,848 | 81 | 0 | 13 | 22.60 |
| 12 | Ajinkya Rahane Kolkata Knight Riders | 13 | 199 | 184 | 5,099 | 105* | 2 | 34 | 30.72 |
| 13 | Ravichandran Ashwin Chennai Super Kings | 12 | 221 | 98 | 833 | 50 | 0 | 1 | 13.02 |
| 14 | Gautam Gambhir | 12 | 154 | 152 | 4,217 | 93 | 0 | 36 | 31.01 |
| 15 | Sanju Samson Chennai Super Kings | 11 | 178 | 173 | 4,710 | 119 | 3 | 26 | 30.78 |
| 16 | David Warner Delhi Capitals | 11 | 184 | 184 | 6,565 | 126 | 4 | 62 | 40.52 |
| 17 | Shikhar Dhawan Punjab Kings | 11 | 222 | 221 | 6,769 | 106* | 2 | 51 | 35.26 |
| 18 | Harshal Patel Sunrisers Hyderabad | 10 | 120 | 47 | 270 | 36* | 0 | 0 | 9.00 |
| 19 | Amit Mishra Lucknow Super Giants | 10 | 162 | 57 | 381 | 31 | 0 | 0 | 11.91 |
| 20 | Marcus Stoinis Punjab Kings | 10 | 110 | 100 | 2,026 | 124* | 1 | 9 | 27.75 |
| 21 | Suryakumar Yadav Mumbai Indians | 10 | 167 | 152 | 4,327 | 103* | 2 | 29 | 34.90 |
| 22 | AB de Villiers Royal Challengers Bengaluru | 10 | 184 | 170 | 5,162 | 133* | 3 | 40 | 39.71 |
| 23 | Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru | 10 | 268 | 260 | 8,730 | 113 | 8 | 64 | 39.86 |
| 24 | Chris Morris Rajasthan Royals | 9 | 81 | 51 | 618 | 82* | 0 | 2 | 22.07 |
| 25 | Praveen Kumar | 9 | 119 | 59 | 340 | 34 | 0 | 0 | 8.95 |
| 26 | Nicholas Pooran Lucknow Super Giants | 9 | 91 | 88 | 2,301 | 87* | 0 | 14 | 33.84 |
| 27 | Jacques Kallis Kolkata Knight Riders | 9 | 98 | 96 | 2,427 | 89* | 0 | 17 | 28.55 |
| 28 | Ishan Kishan Sunrisers Hyderabad | 9 | 120 | 113 | 3,078 | 106* | 1 | 18 | 29.60 |
| 29 | Yusuf Pathan Sunrisers Hyderabad | 9 | 174 | 154 | 3,204 | 100 | 1 | 13 | 29.13 |
| 30 | Ravindra Jadeja Rajasthan Royals | 9 | 255 | 198 | 3,260 | 77* | 0 | 5 | 27.86 |
| 31 | Rahul Sharma Delhi Capitals | 8 | 44 | 20 | 66 | 14* | 0 | 0 | 4.71 |
| 32 | Rahul Chahar Chennai Super Kings | 8 | 80 | 24 | 129 | 25* | 0 | 0 | 8.06 |
| 33 | Shardul Thakur Mumbai Indians | 8 | 106 | 42 | 325 | 68 | 0 | 1 | 11.61 |
| 34 | Umesh Yadav Gujarat Titans | 8 | 148 | 52 | 208 | 24* | 0 | 0 | 9.90 |
| 35 | Manoj Tiwary | 8 | 98 | 85 | 1,695 | 75* | 0 | 7 | 28.73 |
| 36 | Dwayne Smith | 8 | 91 | 89 | 2,385 | 87* | 0 | 17 | 28.39 |
| 37 | Aaron Finch Kolkata Knight Riders | 8 | 92 | 90 | 2,091 | 88* | 0 | 15 | 25.19 |
| 38 | Naman Ojha | 8 | 113 | 94 | 1,554 | 94* | 0 | 6 | 20.72 |
| 39 | Jos Buttler Gujarat Titans | 8 | 122 | 120 | 4,158 | 124 | 7 | 24 | 39.98 |
| 40 | Axar Patel Delhi Capitals | 8 | 163 | 125 | 1,916 | 66 | 0 | 3 | 21.77 |
| 41 | Chris Gayle Punjab Kings | 8 | 142 | 141 | 4,965 | 175* | 6 | 31 | 39.72 |
| 42 | Robin Uthappa Chennai Super Kings | 8 | 205 | 197 | 4,952 | 88 | 0 | 27 | 27.51 |
| 43 | Suresh Raina Chennai Super Kings | 8 | 205 | 200 | 5,528 | 100* | 1 | 39 | 32.52 |
| 44 | Shane Warne Rajasthan Royals | 7 | 55 | 29 | 198 | 34* | 0 | 0 | 9.90 |
| 45 | Mitchell Marsh Lucknow Super Giants | 7 | 56 | 50 | 1,327 | 117 | 1 | 9 | 27.65 |
| 46 | Stuart Binny Rajasthan Royals | 7 | 95 | 68 | 880 | 48* | 0 | 0 | 19.13 |
| 47 | Ruturaj Gaikwad Chennai Super Kings | 7 | 72 | 71 | 2,508 | 108* | 2 | 20 | 39.81 |
| 48 | Prithvi Shaw Delhi Capitals | 7 | 79 | 79 | 1,892 | 99 | 0 | 14 | 23.95 |
| 49 | Adam Gilchrist Punjab Kings | 7 | 80 | 80 | 2,069 | 109* | 2 | 11 | 27.22 |
| 50 | Virender Sehwag Punjab Kings | 7 | 104 | 104 | 2,728 | 122 | 2 | 16 | 27.56 |
| 51 | Nitish Rana Delhi Capitals | 7 | 119 | 113 | 2,868 | 87 | 0 | 20 | 27.84 |
| 52 | Krunal Pandya Royal Challengers Bengaluru | 7 | 143 | 118 | 1,756 | 86 | 0 | 2 | 22.23 |
| 53 | Mayank Agarwal Royal Challengers Bengaluru | 7 | 131 | 125 | 2,756 | 106 | 1 | 13 | 22.97 |
| 54 | Shreyas Iyer Punjab Kings | 7 | 134 | 133 | 3,749 | 97* | 0 | 27 | 34.08 |
| 55 | 7 | 145 | 141 | 3,874 | 117* | 4 | 21 | 30.99 | |
| 56 | Wriddhiman Saha Gujarat Titans | 7 | 170 | 145 | 2,934 | 115* | 1 | 13 | 24.25 |
| 57 | Faf du Plessis Delhi Capitals | 7 | 154 | 147 | 4,773 | 96 | 0 | 39 | 35.10 |
| 58 | Ashok Dinda Rising Pune Supergiant | 6 | 78 | 17 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2.60 |
| 59 | Shahbaz Nadeem Sunrisers Hyderabad | 6 | 72 | 22 | 39 | 6 | 0 | 0 | 2.79 |
| 60 | Pragyan Ojha Mumbai Indians | 6 | 92 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 61 | Mitchell McClenaghan Mumbai Indians | 6 | 56 | 24 | 85 | 20 | 0 | 0 | 6.54 |
| 62 | Lasith Malinga | 6 | 122 | 25 | 88 | 17 | 0 | 0 | 5.50 |
| 63 | Mithun Manhas Chennai Super Kings | 6 | 55 | 38 | 514 | 42* | 0 | 0 | 22.35 |
| 64 | Tillakaratne Dilshan Royal Challengers Bengaluru | 6 | 52 | 50 | 1,153 | 76* | 0 | 9 | 26.81 |
| 65 | Moeen Ali Kolkata Knight Riders | 6 | 73 | 59 | 1,167 | 93 | 0 | 6 | 22.02 |
| 66 | Subramaniam Badrinath Chennai Super Kings | 6 | 95 | 67 | 1,441 | 71* | 0 | 11 | 30.66 |
| 67 | Bhuvneshwar Kumar Royal Challengers Bengaluru | 6 | 191 | 74 | 320 | 27 | 0 | 0 | 8.42 |
| 68 | Devdutt Padikkal Royal Challengers Bengaluru | 6 | 75 | 75 | 1,867 | 101* | 1 | 12 | 25.93 |
| 69 | Eoin Morgan Kolkata Knight Riders | 6 | 83 | 75 | 1,405 | 68* | 0 | 5 | 22.66 |
| 70 | Kedar Jadhav Royal Challengers Bengaluru | 6 | 95 | 81 | 1,208 | 69 | 0 | 4 | 22.37 |
| 71 | Brendon McCullum | 6 | 109 | 109 | 2,880 | 158* | 2 | 13 | 27.69 |
| 72 | Andre Russell Kolkata Knight Riders | 6 | 140 | 115 | 2,651 | 88* | 0 | 12 | 28.20 |
| 73 | Rishabh Pant Lucknow Super Giants | 6 | 126 | 124 | 3,560 | 128* | 2 | 19 | 33.90 |
| 74 | Hardik Pandya Mumbai Indians | 6 | 153 | 141 | 2,767 | 91 | 0 | 10 | 28.53 |
| 75 | MS Dhoni Chennai Super Kings | 6 | 278 | 242 | 5,439 | 84* | 0 | 24 | 38.30 |
Rohit Sharma broke the record for most ducks in IPL history following his second duck in the ongoing IPL 2023 during the match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings at the MA Chidambaram Stadium in Chennai.