Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

Most Runs In IPL Season

Most Runs in IPL Season History

Here is the list of all Most Runs in IPL Season history:

# Player Mat Inn Runs Season HS 100s 50s Avg
1 16 16 973 2016 113 4 7 81.08
2 17 17 890 2023 129 3 4 59.33
3 17 17 863 2022 116 4 4 57.53
4 17 17 848 2016 93* 0 9 60.57
5
B Sai Sudharsan GT
15 15 759 2025 108* 1 6 54.21
6 15 15 741 2024 113* 1 5 61.75
7 17 17 735 2018 84 0 8 52.50
8 15 14 733 2012 128* 1 7 61.08
9
Michael Hussey CSK
17 17 733 2013 95 0 6 52.35
10 14 14 730 2023 84 0 8 56.15
11 16 16 717 2025 73* 0 5 65.18
12 16 16 708 2013 175* 1 4 59.00
13 12 12 692 2019 100* 1 8 69.20
14 16 16 687 2016 129* 1 6 52.84
15 14 14 684 2018 128* 1 5 52.61
16 16 15 672 2023 92* 0 6 51.69
17 14 14 670 2020/21 132* 1 5 55.83
18 16 16 660 2014 83* 0 5 44.00
19 14 14 659 2018 95* 0 6 54.91
20 15 15 657 2025 73* 0 8 54.75
21 15 15 650 2025 93* 0 6 50.00
22 14 14 641 2017 126 1 4 58.27
23 14 14 639 2023 101* 2 6 53.25
24 16 16 635 2021 101* 1 4 45.35
25 16 16 634 2013 99 0 6 45.28
26 16 16 633 2021 95* 0 6 45.21
27 13 13 627 2025 117 1 6 48.23
28 13 13 626 2021 98* 0 6 62.60
29
YBK Jaiswal RR
14 14 625 2023 124 1 5 48.07
30 15 15 618 2009/10 89* 0 5 47.53
31 17 17 618 2020/21 106* 2 4 44.14
32
Shaun Marsh KXIP
11 11 616 2007/08 115 1 5 68.44
33 15 15 616 2022 103* 2 4 51.33
34 12 12 608 2011 107 2 3 67.55
35 16 16 605 2023 103* 1 5 43.21
36 17 17 604 2025 97* 0 6 50.33
37 16 16 602 2018 100* 1 3 43.00
38 14 14 593 2019 100* 1 6 53.90
39 16 15 590 2023 92 0 4 42.14
40 17 17 590 2012 93 0 6 36.87
41 16 16 587 2021 92 0 3 39.13
42 14 14 583 2024 108* 1 4 53.00
43
R Parag RR
16 14 573 2024 84* 0 4 52.09
44
Matthew Hayden CSK
12 12 572 2009 89 0 5 52.00
45 16 16 572 2009/10 89* 0 6 47.66
46 15 15 569 2012 84 0 5 40.64
47 15 15 567 2024 102 1 4 40.50
48
Dwayne Smith CSK
16 16 566 2014 79 0 5 35.37
49 14 14 562 2015 91 0 7 43.23
50 16 16 560 2012 103* 1 3 40.00
51
YBK Jaiswal RR
14 14 559 2025 75 0 6 43.00
52 16 16 557 2011 71 0 4 46.41
53 15 15 555 2018 117* 2 2 39.64
54 16 16 553 2011 100* 1 2 42.53
55 16 16 552 2014 95 0 4 34.50
56
Prabhsimran Singh PBKS
17 17 549 2025 91 0 4 32.29
57 13 13 548 2018 95* 0 5 54.80
58 16 16 548 2020/21 85* 0 4 39.14
59 18 17 548 2013 100* 1 4 42.15
60 16 16 543 2013 101 1 2 38.78
61 14 13 540 2015 91* 0 4 49.09
62
Lendl Simmons MI
13 13 540 2015 71 0 6 45.00
63 13 13 539 2025 112* 1 3 53.90
64 14 13 538 2025 97* 0 5 59.77
65 19 19 538 2013 79* 0 4 38.42
66 14 14 534 2007/08 86 0 5 41.07
67 16 15 531 2024 86 0 5 48.27
68 14 14 530 2018 92* 0 4 48.18
69 16 16 529 2019 81 0 4 35.26
70 14 14 528 2014 90 0 6 48.00
71
B Sai Sudharsan GT
12 12 527 2024 103 1 2 47.90
72 14 14 524 2025 87* 0 5 43.66
73 16 16 523 2014 87 0 5 40.23
74 16 16 521 2019 97* 0 5 34.73
75 14 14 520 2024 82 0 4 37.14
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+