The IPL 2026 player rankings section lists the top performers across batting, bowling and all-rounder categories, based on statistics accumulated during the season. These rankings provide a quick snapshot of the players dominating the tournament.
| # | Player | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 7 | 4 | - | 0 |
| 2 | | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 4 | 8 | - | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 40.5 | 8 | 5 | - | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 39.0 | 6 | 6 | - | 0 |
| 5 | | 1 | 3 | 11 | 37.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 6 | | 1 | 3 | 13 | 37.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 35.5 | 5 | 5 | - | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 35.5 | 5 | 5 | - | 0 |
| 9 | | 1 | 3 | 9 | 33.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | | 1 | 3 | 8 | 32.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | | 1 | 3 | 8 | 32.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | | 1 | 3 | 7 | 31.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | | 1 | 2 | 17 | 31.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 30.5 | 4 | 5 | - | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 5 | 4 | - | 0 |
| 16 | | 1 | 3 | 5 | 29.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | | 1 | 2 | 14 | 28.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 3 | 5 | - | 0 |
| 19 | | 1 | 2 | 8 | 27.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 6 | 2 | - | 0 |
| 21 | | 1 | 2 | 11 | 25.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | | 1 | 1 | 15 | 24.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | | 1 | 2 | 8 | 24.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 24 | | 1 | 2 | 10 | 24.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 25 | | 1 | 1 | 7 | 24.0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 26 | | 1 | 2 | 9 | 23.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 6 | 2 | - | 0 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 3 | 4 | - | 0 |
| 29 | | 1 | 1 | 8 | 21.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 30 | | 1 | 1 | 6 | 20.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 11 | 20.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 6 | 0 | - | 0 |
| 33 | | 1 | 1 | 8 | 20.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 34 | | 1 | 1 | 10 | 19.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | | 1 | 2 | 5 | 19.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 36 | | 1 | 1 | 12 | 19.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 37 | | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | - | 0 |
| 38 | | 1 | 1 | 8 | 17.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 39 | | 1 | 1 | 10 | 17.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 40 | | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 3 | 2 | - | 0 |
| 41 | | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 4 | - | 0 |
| 42 | | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 43 | | 1 | 1 | 9 | 16.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 44 | | 1 | 1 | 9 | 16.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 45 | | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 3 | 1 | - | 0 |
| 46 | | 1 | 1 | 9 | 16.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 47 | | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 2 | 3 | - | 0 |
| 48 | | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 2 | 3 | - | 0 |
| 49 | | 1 | 1 | 6 | 15.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 50 | | 1 | 0 | 9 | 15.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 51 | | 1 | 1 | 8 | 15.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 4 | 0 | - | 0 |
| 53 | | 1 | 0 | 9 | 14.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 54 | | 1 | 1 | 7 | 14.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 55 | | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | - | 0 |
| 56 | | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 57 | | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 58 | | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 59 | | 1 | 1 | 6 | 13.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 60 | | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 61 | | 1 | 1 | 6 | 13.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 62 | | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 63 | | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | 0 | - | 0 |
| 64 | | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 2 | 1 | - | 0 |
| 65 | | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 66 | | 1 | 1 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 67 | | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 68 | | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 0 |
| 69 | | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 1 | - | 0 |
| 70 | | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 71 | | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 0 | - | 0 |
| 72 | | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 73 | | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 75 | | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 76 | | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 77 | | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 78 | | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 79 | | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 80 | | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 81 | | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 82 | | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 83 | | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 84 | | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 85 | | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 86 | | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 87 | | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 88 | | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 89 | | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 90 | | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 91 | | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 92 | | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 93 | | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 94 | | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 95 | | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 96 | | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 97 | | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 98 | | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 99 | | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | - | 0 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RR | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.171 |
| RCB | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.907 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.397 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.687 |
| PBKS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.509 |
IPL Records