Here is the list of all Most Runs Conceded By A Bowler in IPL history:
| # | Player | Wic | Overs | Runs | Eco | Against | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jofra Archer Rajasthan Royals | 0 | 4 | 76 | 19 | SRH | Mar 23, 2025 |
| 2 | Mohammad Shami Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 75 | 18.75 | PBKS | Apr 12, 2025 |
| 3 | Will O'Rourke Lucknow Super Giants | 2 | 4 | 74 | 18.5 | RCB | May 27, 2025 |
| 4 | Mohit Sharma Gujarat Titans | 0 | 4 | 73 | 18.25 | DC | Apr 24, 2024 |
| 5 | Basil Thampi Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 70 | 17.5 | RCB | May 17, 2018 |
| 6 | Yash Dayal Gujarat Titans | 0 | 4 | 69 | 17.25 | KKR | Apr 09, 2023 |
| 7 | Reece Topley Royal Challengers Bengaluru | 1 | 4 | 68 | 17 | SRH | Apr 15, 2024 |
| 8 | Luke Wood Mumbai Indians | 1 | 4 | 68 | 17 | DC | Apr 27, 2024 |
| 9 | Ishant Sharma Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 66 | 16.5 | CSK | May 08, 2013 |
| 10 | Mujeeb Ur Rahman Punjab Kings | 0 | 4 | 66 | 16.5 | SRH | Apr 29, 2019 |
| 11 | Kwena Maphaka Mumbai Indians | 0 | 4 | 66 | 16.5 | SRH | Mar 27, 2024 |
| 12 | Arshdeep Singh Punjab Kings | 1 | 3.5 | 66 | 17.22 | MI | May 03, 2023 |
| 13 | Umesh Yadav Delhi Capitals | 0 | 4 | 65 | 16.25 | RCB | May 10, 2013 |
| 14 | Sandeep Sharma Punjab Kings | 1 | 4 | 65 | 16.25 | SRH | May 14, 2014 |
| 15 | Anrich Nortje Delhi Capitals | 2 | 4 | 65 | 16.25 | MI | Apr 07, 2024 |
| 16 | Khaleel Ahmed Chennai Super Kings | 0 | 3 | 65 | 21.67 | RCB | May 03, 2025 |
| 17 | Siddarth Kaul Sunrisers Hyderabad | 2 | 4 | 64 | 16 | MI | Oct 04, 2020 |
| 18 | Josh Hazlewood Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 64 | 16 | PBKS | May 13, 2022 |
| 19 | Vijaykumar Vyshak Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 64 | 16 | SRH | Apr 15, 2024 |
| 20 | Varun Aaron Delhi Capitals | 2 | 4 | 63 | 15.75 | CSK | May 25, 2012 |
| 21 | Ashok Dinda Pune Warriors India | 0 | 4 | 63 | 15.75 | MI | Apr 13, 2013 |
| 22 | Marco Jansen Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 63 | 15.75 | GT | Apr 27, 2022 |
| 23 | Michael Neser Punjab Kings | 0 | 4 | 62 | 15.5 | RCB | May 06, 2013 |
| 24 | Lungi Ngidi Chennai Super Kings | 0 | 4 | 62 | 15.5 | MI | May 01, 2021 |
| 25 | Vijaykumar Vyshak Royal Challengers Bengaluru | 1 | 4 | 62 | 15.5 | CSK | Apr 17, 2023 |
| 26 | Yuzvendra Chahal Rajasthan Royals | 0 | 4 | 62 | 15.5 | SRH | May 02, 2024 |
| 27 | Shane Watson Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 61 | 15.25 | SRH | May 29, 2016 |
| 28 | Tim Southee Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 61 | 15.25 | KKR | Apr 05, 2019 |
| 29 | Harshit Rana Kolkata Knight Riders | 0 | 4 | 61 | 15.25 | PBKS | Apr 26, 2024 |
| 30 | Shardul Thakur Chennai Super Kings | 2 | 4 | 61 | 15.25 | RCB | May 18, 2024 |
| 31 | Ryan McLaren Kolkata Knight Riders | 2 | 4 | 60 | 15 | MI | May 07, 2013 |
| 32 | Ankit Rajpoot Rajasthan Royals | 0 | 4 | 60 | 15 | MI | Oct 25, 2020 |
| 33 | T Natarajan Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 60 | 15 | MI | May 17, 2022 |
| 34 | Avesh Khan Lucknow Super Giants | 0 | 4 | 60 | 15 | KKR | May 18, 2022 |
| 35 | Bhuvneshwar Kumar Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 60 | 15 | RCB | Apr 15, 2024 |
| 36 | Sam Curran Punjab Kings | 1 | 4 | 60 | 15 | KKR | Apr 26, 2024 |
| 37 | Simarjeet Singh Chennai Super Kings | 0 | 4 | 60 | 15 | GT | May 10, 2024 |
| 38 | Pat Cummins Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 60 | 15 | RR | Mar 23, 2025 |
| 39 | Mayank Yadav Lucknow Super Giants | 0 | 4 | 60 | 15 | PBKS | May 04, 2025 |
| 40 | Arshdeep Singh Punjab Kings | 0 | 4 | 60 | 15 | RR | May 18, 2025 |
| 41 | Anrich Nortje Kolkata Knight Riders | 0 | 4 | 60 | 15 | SRH | May 25, 2025 |
| 42 | RP Singh Deccan Chargers | 1 | 4 | 59 | 14.75 | KKR | May 11, 2008 |
| 43 | Siddharth Trivedi Rajasthan Royals | 0 | 4 | 59 | 14.75 | PBKS | Apr 21, 2011 |
| 44 | Parvinder Awana Punjab Kings | 2 | 4 | 59 | 14.75 | CSK | May 30, 2014 |
| 45 | Abu Nechim Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 59 | 14.75 | MI | Apr 19, 2015 |
| 46 | Imran Tahir Delhi Capitals | 0 | 4 | 59 | 14.75 | MI | May 15, 2016 |
| 47 | Kagiso Rabada Delhi Capitals | 0 | 4 | 59 | 14.75 | SRH | May 02, 2017 |
| 48 | Pat Cummins Delhi Capitals | 0 | 4 | 59 | 14.75 | MI | May 06, 2017 |
| 49 | Umesh Yadav Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 59 | 14.75 | RR | Apr 15, 2018 |
| 50 | Kuldeep Yadav Kolkata Knight Riders | 1 | 4 | 59 | 14.75 | RCB | Apr 19, 2019 |
| 51 | Mohammed Siraj Royal Challengers Bengaluru | 2 | 4 | 59 | 14.75 | PBKS | Mar 27, 2022 |
| 52 | Anrich Nortje Delhi Capitals | 3 | 4 | 59 | 14.75 | KKR | Apr 03, 2024 |
| 53 | Mukesh Kumar Delhi Capitals | 3 | 4 | 59 | 14.75 | MI | Apr 27, 2024 |
| 54 | Mashrafe Mortaza Kolkata Knight Riders | 0 | 4 | 58 | 14.5 | DCH | May 16, 2009 |
| 55 | Mohit Sharma Chennai Super Kings | 0 | 4 | 58 | 14.5 | SRH | May 02, 2015 |
| 56 | Lasith Malinga Mumbai Indians | 0 | 4 | 58 | 14.5 | PBKS | Apr 20, 2017 |
| 57 | Ishant Sharma Punjab Kings | 0 | 4 | 58 | 14.5 | MI | Apr 20, 2017 |
| 58 | Shivam Mavi Kolkata Knight Riders | 1 | 4 | 58 | 14.5 | DC | Apr 27, 2018 |
| 59 | Pat Cummins Kolkata Knight Riders | 0 | 4 | 58 | 14.5 | CSK | Apr 21, 2021 |
| 60 | Sam Curran Chennai Super Kings | 1 | 4 | 58 | 14.5 | KKR | Apr 21, 2021 |
| 61 | Akash Deep Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 58 | 14.5 | CSK | Apr 12, 2022 |
| 62 | Chris Jordan Chennai Super Kings | 0 | 3.5 | 58 | 15.13 | GT | Apr 17, 2022 |
| 63 | Corey Anderson Royal Challengers Bengaluru | 0 | 3.4 | 58 | 15.82 | CSK | Apr 25, 2018 |
| 64 | Palani Amarnath Chennai Super Kings | 1 | 4 | 57 | 14.25 | MI | Apr 23, 2008 |
| 65 | Beuran Hendricks Punjab Kings | 0 | 4 | 57 | 14.25 | RR | May 23, 2014 |
| 66 | Karn Sharma Sunrisers Hyderabad | 0 | 4 | 57 | 14.25 | RCB | Apr 12, 2016 |
| 67 | Ashok Dinda Rising Pune Supergiant | 0 | 4 | 57 | 14.25 | MI | Apr 06, 2017 |
| 68 | Ravindra Jadeja Gujarat Lions | 0 | 4 | 57 | 14.25 | RCB | Apr 18, 2017 |
| 69 | Mohit Sharma Punjab Kings | 2 | 4 | 57 | 14.25 | MI | May 11, 2017 |
| 70 | Hardik Pandya Mumbai Indians | 2 | 4 | 57 | 14.25 | PBKS | Apr 10, 2019 |
| 71 | Piyush Chawla Kolkata Knight Riders | 1 | 4 | 57 | 14.25 | MI | Apr 28, 2019 |
| 72 | Harbhajan Singh Chennai Super Kings | 3 | 4 | 57 | 14.25 | PBKS | May 05, 2019 |
| 73 | Dale Steyn Royal Challengers Bengaluru | 0 | 4 | 57 | 14.25 | PBKS | Sep 24, 2020 |
| 74 | Daniel Sams Mumbai Indians | 0 | 4 | 57 | 14.25 | DC | Mar 27, 2022 |
| 75 | Tim Southee Kolkata Knight Riders | 0 | 4 | 57 | 14.25 | LSG | May 18, 2022 |
Young Mumbai Indians all-rounder Arjun Tendulkar on April 22 bowled the joint expensive over of IPL 2023 during match 31 against Punjab Kings at the Wankhede Stadium. Arjun Tendulkar joined Yash Dayal of Gujarat Titans in this unwanted club. MI pacer Jofra Archer and RCB rookie Vyshak Vijaykumar also find themselves in the top-5. Arjun Tendulkar Bowls Joint-Most Expensive Over in IPL 2023
Dayal topped the unwanted most runs conceded by a bowler this season after he was taken to the cleaners by Kolkata Knight Riders batter Rinku Singh, who smashed five consecutive sixes in the final over on IPL 2023 match 13 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.