Punjab Kings (PBKS) has recorded some of the highest totals in IPL history, showcasing their explosive batting power. With star players delivering match-winning performances, PBKS has dominated several high-scoring encounters. Explore their biggest totals, key matches, and record-breaking innings.
| Score | Opponent | Results | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| 262/2 | KKR | PBKS won by 8 wickets | Kolkata | 26-Apr-2024 |
| 245/6 | SRH | SRH won by 8 wickets | Hyderabad | 12-Apr-2025 |
| 243/5 | GT | PBKS won by 11 runs | - | 25-Mar-2025 |
| 236/5 | LSG | PBKS won by 37 runs | - | 04-May-2025 |
| 232/2 | RCB | PBKS won by 111 runs | - | 17-May-2011 |
| 231/4 | CSK | PBKS won by 44 runs | - | 07-May-2014 |
| 230/3 | MI | PBKS won by 7 runs | Mumbai | 11-May-2017 |
| 226/6 | CSK | PBKS won by 24 runs | Mumbai | 30-May-2014 |
| 223/2 | RR | RR won by 4 wickets | - | 27-Sep-2020 |
| 221/3 | RR | PBKS won by 41 runs | Mohali | 28-May-2008 |
| 221/6 | RR | PBKS won by 4 runs | Mumbai | 12-Apr-2021 |
| 219/5 | RR | PBKS won by 10 runs | Jaipur | 18-May-2025 |
| 219/6 | CSK | PBKS won by 18 runs | - | 08-Apr-2025 |
| 214/3 | MI | MI won by 6 wickets | Mohali | 03-May-2023 |
| 214 | KKR | KKR won by 31 runs | Indore | 12-May-2018 |
| 214/8 | MI | PBKS won by 13 runs | Mumbai | 22-Apr-2023 |
| 214/5 | SRH | SRH won by 4 wickets | Hyderabad | 19-May-2024 |
| 211/4 | SRH | PBKS won by 6 wickets | Hyderabad | 14-May-2014 |
| 210/5 | CSK | PBKS won by 5 wickets | Chennai | 03-Apr-2026 |
| 209/9 | RCB | PBKS won by 54 runs | - | 13-May-2022 |
| 208/5 | RCB | PBKS won by 5 wickets | - | 27-Mar-2022 |
| 207/4 | CSK | CSK won by 33 runs | Mohali | 19-Apr-2008 |
| 207/5 | MI | PBKS won by 5 wickets | - | 01-Jun-2025 |
| 206/4 | CSK | PBKS won by 6 wickets | - | 18-Apr-2014 |
| 206/3 | RCB | PBKS won by 97 runs | - | 24-Sep-2020 |
| 206/8 | DC | DC won by 6 wickets | Jaipur | 24-May-2025 |
| 204/2 | KKR | PBKS won by 8 wickets | - | 04-Apr-2010 |
| 203/3 | RCB | RCB won by 8 wickets | - | 16-Mar-2010 |
| 202/6 | DC | DC won by 29 runs | - | 23-Apr-2011 |
| 201/10 | LSG | LSG won by 56 runs | Mohali | 28-Apr-2023 |
| 201/4 | KKR | Kolkata | 26-Apr-2025 | |
| 201/6 | CSK | PBKS won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2023 |
| 200/7 | GT | PBKS won by 3 wickets | - | 04-Apr-2024 |
| 199/4 | KKR | KKR won by 3 wickets | - | 01-Jun-2014 |
| 198/5 | MI | PBKS won by 12 runs | Pune | 13-Apr-2022 |
| 198/8 | RCB | PBKS won by 32 runs | - | 09-May-2014 |
| 198/8 | DC | DC won by 15 runs | - | 17-May-2023 |
| 198/4 | MI | MI won by 8 wickets | Indore | 20-Apr-2017 |
| 197 | CSK | PBKS won by 4 runs | Mohali | 15-Apr-2018 |
| 197/4 | MI | MI won by 3 wickets | Mumbai | 10-Apr-2019 |
| 197/4 | RR | PBKS won by 5 runs | - | 05-Apr-2023 |
| 195/4 | DC | DC won by 6 wickets | Mumbai | 18-Apr-2021 |
| 195/7 | RR | PBKS won by 48 runs | Mohali | 21-Apr-2011 |
| 194/6 | DC | PBKS won by 4 wickets | Mohali | 13-May-2012 |
| 194/6 | CSK | PBKS won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2025 |
| 194/4 | RCB | PBKS won by 6 wickets | Mohali | 06-May-2013 |
| 193/4 | CSK | PBKS won by 6 wickets | Mohali | 13-Apr-2011 |
| 193/6 | SRH | PBKS won by 72 runs | - | 22-Apr-2014 |
| 193 | SRH | PBKS won by 15 runs | Mohali | 19-Apr-2018 |
| 193/3 | RR | PBKS won by 7 wickets | - | 20-Apr-2014 |
| 192/3 | CSK | CSK won by 6 wickets | - | 18-Apr-2010 |
| 191/6 | RR | PBKS | - | 21-Apr-2015 |
| 191/5 | KKR | PBKS won by 7 runs (DLS Method) | Mohali | 01-Apr-2023 |
| 190/4 | KKR | KKR won by 28 runs | Kolkata | 27-Mar-2019 |
| 189/9 | GT | GT won by 6 wickets | - | 08-Apr-2022 |
| 189/5 | RR | RR won by 6 wickets | Mumbai | 07-May-2022 |
| 189/3 | GT | GT won by 6 wickets | Mohali | 07-May-2017 |
| 189/4 | MI | PBKS won by 1 run | Mumbai | 21-May-2008 |
| 188/7 | GT | PBKS won by 26 runs | - | 23-Apr-2017 |
| 187/5 | RR | RR won by 4 wickets | - | 19-May-2023 |
| 187/4 | CSK | PBKS won by 11 runs | Mumbai | 25-Apr-2022 |
| 187/3 | MI | PBKS won by 7 wickets | Jaipur | 26-May-2025 |
| 186/3 | PWI | PBKS won by 7 wickets | Mohali | 21-Apr-2013 |
| 185/7 | RCB | RCB won by 17 runs | Bangalore | 24-Apr-2019 |
| 185/4 | RR | RR won by 7 wickets | - | 30-Oct-2020 |
| 184/7 | RCB | RCB won by 6 runs | - | 03-Jun-2025 |
| 184/4 | RR | PBKS won by 14 runs | Jaipur | 25-Mar-2019 |
| 183/4 | RR | RR won by 2 runs | - | 21-Sep-2021 |
| 183 | MI | MI won by 3 runs | Mumbai | 16-May-2018 |
| 183/6 | KKR | KKR won by 7 wickets | Mohali | 03-May-2019 |
| 183/8 | MI | PBKS won by 50 runs | - | 18-May-2013 |
| 183/5 | KKR | KKR won by 1 wicket | - | 09-May-2015 |
| 183/10 | MI | MI won by 9 runs | - | 18-Apr-2024 |
| 182/6 | RR | PBKS won by 12 runs | Mohali | 16-Apr-2019 |
| 182/10 | MI | PBKS won by 66 runs | Mohali | 25-Apr-2008 |
| 181/9 | SRH | SRH won by 26 runs | Mohali | 28-Apr-2017 |
| 181/4 | KTK | PBKS won by 6 wickets | Indore | 13-May-2011 |
| 181/5 | DC | PBKS won by 9 runs | Mohali | 07-May-2016 |
| 181/5 | RCB | RCB won by 6 wickets | Mohali | 02-Apr-2010 |
| 181/10 | RCB | RCB won by 60 runs | - | 09-May-2024 |
The highest score by Punjab Kings in the Indian Premier League is 262/2, which they scored against Kolkata Knight Riders in the 2024 season.
Punjab Kings recorded their highest IPL total on Apr 26 2024 against Kolkata Knight Riders.
Some of PBKS's top totals include 262/2, 245/6, 243/5, 236/5, and 232/2 in IPL.
Kolkata Knight Riders conceded the highest score (262/2) to PBKS in IPL history during the 2024 season.
PBKS's highest score was achieved at on Apr 26 2024.
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| PBKS | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.637 |
| RR | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.171 |
| RCB | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.907 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.397 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.687 |
IPL Records
IPL Venues