Chennai Super Kings (CSK) has recorded some of the highest totals in IPL history, showcasing their explosive batting power. With star players delivering match-winning performances, CSK has dominated several high-scoring encounters. Explore their biggest totals, key matches, and record-breaking innings.
| Score | Opponent | Results | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| 246/5 | RR | CSK won by 23 runs | - | 03-Apr-2010 |
| 240/5 | PBKS | CSK won by 33 runs | Mohali | 19-Apr-2008 |
| 235/4 | KKR | CSK won by 49 runs | Kolkata | 23-Apr-2023 |
| 230/5 | GT | CSK won by 83 runs | - | 25-May-2025 |
| 226/6 | RCB | CSK won by 8 runs | Bangalore | 17-Apr-2023 |
| 223/3 | DC | CSK won by 77 runs | Delhi | 20-May-2023 |
| 223/3 | SRH | CSK won by 77 runs | Hyderabad | 08-May-2013 |
| 222/5 | DC | CSK won by 86 runs | - | 25-May-2012 |
| 220/3 | KKR | CSK won by 18 runs | Mumbai | 21-Apr-2021 |
| 218/4 | MI | MI won by 4 wickets | Delhi | 01-May-2021 |
| 217/7 | LSG | CSK won by 12 runs | Chennai | 03-Apr-2023 |
| 216/4 | RCB | CSK won by 23 runs | - | 12-Apr-2022 |
| 212/3 | SRH | CSK won by 78 runs | Chennai | 28-Apr-2024 |
| 211/5 | RCB | RCB won by 2 runs | Bangalore | 03-May-2025 |
| 211 | DC | CSK won by 13 runs | Pune | 30-Apr-2018 |
| 210/7 | LSG | LSG won by 6 wickets | - | 31-Mar-2022 |
| 210/4 | LSG | LSG won by 6 wickets | Chennai | 23-Apr-2024 |
| 209/5 | PBKS | PBKS won by 5 wickets | Chennai | 03-Apr-2026 |
| 209/4 | SRH | CSK won by 45 runs | - | 11-Apr-2015 |
| 208/5 | MI | CSK won by 6 runs | - | 23-Apr-2008 |
| 208/5 | RCB | CSK won by 5 wickets | - | 12-Apr-2012 |
| 208/6 | DC | CSK won by 91 runs | - | 08-May-2022 |
| 207 | RCB | CSK won by 5 wickets | Bangalore | 25-Apr-2018 |
| 207/10 | RCB | RCB won by 43 runs | Bangalore | 05-Apr-2026 |
| 206/6 | GT | CSK won by 63 runs | Chennai | 26-Mar-2024 |
| 206/4 | MI | CSK won by 20 runs | Mumbai | 14-Apr-2024 |
| 205/5 | RCB | CSK won by 58 runs | - | 28-May-2011 |
| 205 | KKR | CSK won by 5 wickets | Chennai | 10-Apr-2018 |
| 205/4 | PBKS | PBKS won by 6 wickets | - | 18-Apr-2014 |
| 204 | RR | CSK won by 64 runs | Pune | 20-Apr-2018 |
| 202/2 | SRH | CSK won by 13 runs | Pune | 01-May-2022 |
| 202/7 | PBKS | PBKS won by 24 runs | Mumbai | 30-May-2014 |
| 201/7 | RR | RR won by 10 runs | - | 24-May-2008 |
| 201/5 | PBKS | PBKS won by 18 runs | - | 08-Apr-2025 |
| 200/3 | KKR | CSK won by 14 runs | - | 28-Apr-2013 |
| 200/6 | RR | RR won by 16 runs | - | 22-Sep-2020 |
| 200/4 | PBKS | PBKS won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2023 |
| 196/8 | GT | GT won by 35 runs | - | 10-May-2024 |
| 196/3 | RR | CSK won by 63 runs | Jaipur | 09-May-2011 |
| 195/4 | PBKS | CSK won by 6 wickets | - | 18-Apr-2010 |
| 193/6 | DC | CSK won by 74 runs | - | 07-Apr-2012 |
| 193 | PBKS | PBKS won by 4 runs | Mohali | 15-Apr-2018 |
| 192/3 | PBKS | CSK won by 97 runs | - | 25-Apr-2015 |
| 192/3 | KKR | CSK won by 27 runs | - | 15-Oct-2021 |
| 192/1 | MI | CSK won by 48 runs | - | 21-May-2013 |
| 191/7 | RCB | RCB won by 27 runs | Bangalore | 18-May-2024 |
| 191/4 | RCB | CSK won by 69 runs | Mumbai | 25-Apr-2021 |
| 190/10 | PBKS | PBKS won by 4 wickets | Chennai | 30-Apr-2025 |
| 190/5 | DC | CSK won by 5 wickets | - | 19-Mar-2010 |
| 190/3 | KKR | KKR won by 5 wickets | - | 27-May-2012 |
| 189/4 | MI | CSK won by 6 wickets | Mumbai | 17-Apr-2015 |
| 189/4 | RR | RR won by 7 wickets | - | 02-Oct-2021 |
| 188/7 | DC | DC won by 7 wickets | Mumbai | 10-Apr-2021 |
| 188/4 | PBKS | PBKS won by 6 wickets | Mohali | 13-Apr-2011 |
| 188/3 | KKR | KKR won by 7 wickets | - | 18-May-2009 |
| 188/6 | DC | CSK won by 4 wickets | - | 08-May-2008 |
| 188/9 | RR | CSK won by 45 runs | Mumbai | 19-Apr-2021 |
| 187/8 | RR | RR won by 6 wickets | Delhi | 20-May-2025 |
| 187/6 | PBKS | PBKS won by 44 runs | - | 07-May-2014 |
| 187/5 | MI | CSK won by 38 runs | - | 23-May-2012 |
| 186/4 | PBKS | CSK won by 15 runs | - | 02-May-2013 |
| 186/5 | RR | CSK won by 5 wickets | - | 22-Apr-2013 |
| 185/3 | PBKS | CSK won by 12 runs | - | 07-May-2009 |
| 185/3 | SRH | SRH won by 6 wickets | - | 22-May-2014 |
| 183/5 | RCB | CSK won by 21 runs | - | 16-Apr-2011 |
| 183/8 | KKR | CSK won by 2 wickets | Kolkata | 07-May-2025 |
| 182 | SRH | CSK won by 4 runs | Hyderabad | 22-Apr-2018 |
| 181 | SRH | CSK won by 8 wickets | Mumbai | 27-May-2018 |
| 181/8 | RCB | CSK won by 27 runs | - | 22-Apr-2015 |
| 181/4 | PBKS | CSK won by 18 runs | - | 10-May-2008 |
| 181/0 | PBKS | CSK won by 10 wickets | - | 04-Oct-2020 |
| 181/2 | DC | CSK won by 8 wickets | - | 05-May-2014 |
The highest score by Chennai Super Kings in the Indian Premier League is 246/5, which they scored against Rajasthan Royals in the 2010 season.
Chennai Super Kings recorded their highest IPL total on Apr 03 2010 against Rajasthan Royals.
Some of CSK's top totals include 246/5, 240/5, 235/4, 230/5, and 226/6 in IPL.
Rajasthan Royals conceded the highest score (246/5) to CSK in IPL history during the 2010 season.
CSK's highest score was achieved at MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai on Apr 03 2010.
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.501 |
| RR | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.233 |
| DC | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.170 |
| PBKS | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.637 |
| SRH | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.275 |
IPL Records
IPL Venues