The IPL 2026 player rankings section lists the top performers across batting, bowling and all-rounder categories, based on statistics accumulated during the season. These rankings provide a quick snapshot of the players dominating the tournament.
| # | Player | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 0 | 0 | 320.5 | 69 | 38 | - | 0 |
| 2 | | 15 | 0 | 0 | 311.0 | 88 | 21 | - | 0 |
| 3 | | 14 | 0 | 0 | 273.0 | 60 | 28 | - | 0 |
| 4 | | 14 | 0 | 0 | 272.5 | 45 | 40 | - | 0 |
| 5 | | 13 | 0 | 0 | 272.0 | 56 | 37 | - | 0 |
| 6 | | 12 | 12 | 89 | 270.5 | 25 | 19 | - | 0 |
| 7 | | 17 | 0 | 0 | 261.5 | 43 | 39 | - | 0 |
| 8 | | 15 | 0 | 0 | 259.0 | 62 | 24 | - | 0 |
| 9 | | 14 | 0 | 22 | 255.0 | 46 | 28 | - | 0 |
| 10 | | 17 | 0 | 0 | 252.5 | 56 | 30 | - | 1 |
| 11 | | 15 | 25 | 146 | 246.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | | 17 | 0 | 0 | 245.0 | 55 | 25 | - | 0 |
| 13 | | 15 | 0 | 0 | 242.0 | 66 | 19 | - | 0 |
| 14 | | 14 | 0 | 0 | 240.5 | 52 | 24 | - | 2 |
| 15 | | 14 | 16 | 118 | 226.0 | 6 | 7 | - | 0 |
| 16 | | 14 | 10 | 77 | 226.0 | 25 | 10 | - | 0 |
| 17 | | 14 | 0 | 0 | 224.5 | 47 | 17 | - | 5 |
| 18 | | 14 | 3 | 30 | 224.0 | 27 | 27 | - | 0 |
| 19 | | 17 | 21 | 137 | 223.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | | 15 | 16 | 151 | 219.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | | 13 | 0 | 0 | 219.5 | 48 | 22 | - | 0 |
| 22 | | 13 | 4 | 15 | 218.5 | 38 | 22 | - | 0 |
| 23 | | 15 | 14 | 67 | 216.5 | 18 | 12 | - | 0 |
| 24 | | 14 | 0 | 0 | 214.5 | 42 | 25 | - | 0 |
| 25 | | 13 | 0 | 0 | 214.0 | 52 | 21 | - | 0 |
| 26 | | 14 | 16 | 116 | 213.5 | 3 | 4 | - | 0 |
| 27 | | 16 | 22 | 127 | 206.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 28 | | 12 | 5 | 65 | 205.5 | 23 | 15 | - | 0 |
| 29 | | 12 | 22 | 120 | 199.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 30 | | 14 | 17 | 123 | 199.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 31 | | 14 | 24 | 107 | 196.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | | 12 | 18 | 128 | 196.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 33 | | 13 | 15 | 105 | 195.5 | 5 | 3 | - | 0 |
| 34 | | 15 | 17 | 84 | 195.0 | 9 | 4 | - | 0 |
| 35 | | 14 | 15 | 137 | 195.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 36 | | 14 | 11 | 74 | 190.0 | 15 | 8 | - | 0 |
| 37 | | 13 | 0 | 0 | 185.0 | 50 | 15 | - | 0 |
| 38 | | 15 | 0 | 0 | 182.0 | 41 | 22 | - | 0 |
| 39 | | 13 | 17 | 117 | 181.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 40 | | 12 | 11 | 110 | 172.5 | 3 | 4 | - | 0 |
| 41 | | 15 | 0 | 0 | 172.5 | 24 | 17 | - | 1 |
| 42 | | 13 | 0 | 0 | 172.5 | 36 | 20 | - | 0 |
| 43 | | 14 | 11 | 108 | 167.5 | 3 | 2 | - | 0 |
| 44 | | 12 | 17 | 94 | 166.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 45 | | 14 | 15 | 107 | 164.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 46 | | 13 | 6 | 32 | 163.0 | 22 | 11 | - | 0 |
| 47 | | 14 | 0 | 0 | 159.5 | 33 | 15 | - | 0 |
| 48 | | 16 | 0 | 1 | 159.5 | 28 | 21 | - | 0 |
| 49 | | 13 | 8 | 29 | 158.5 | 16 | 14 | - | 0 |
| 50 | | 15 | 9 | 94 | 157.5 | 2 | 3 | - | 0 |
| 51 | | 15 | 19 | 77 | 156.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | | 13 | 14 | 98 | 154.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 53 | | 13 | 10 | 79 | 152.5 | 2 | 3 | - | 0 |
| 54 | | 11 | 14 | 85 | 151.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 55 | | 14 | 0 | 0 | 151.0 | 22 | 22 | - | 0 |
| 56 | | 13 | 16 | 85 | 150.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 57 | | 15 | 13 | 97 | 150.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 58 | | 11 | 0 | 0 | 146.0 | 26 | 16 | - | 1 |
| 59 | | 16 | 0 | 8 | 143.5 | 24 | 13 | - | 0 |
| 60 | | 17 | 0 | 3 | 141.0 | 23 | 18 | - | 0 |
| 61 | | 14 | 0 | 1 | 139.5 | 22 | 21 | - | 0 |
| 62 | | 13 | 13 | 77 | 138.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 63 | | 14 | 2 | 3 | 136.5 | 27 | 14 | - | 0 |
| 64 | | 16 | 0 | 0 | 136.0 | 23 | 16 | - | 0 |
| 65 | | 12 | 13 | 82 | 135.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 66 | | 14 | 16 | 73 | 134.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 67 | | 14 | 8 | 102 | 132.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 68 | | 12 | 12 | 82 | 131.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 69 | | 14 | 0 | 3 | 131.5 | 25 | 11 | - | 1 |
| 70 | | 14 | 0 | 0 | 130.0 | 23 | 16 | - | 1 |
| 71 | | 7 | 0 | 0 | 129.0 | 18 | 24 | - | 0 |
| 72 | | 7 | 0 | 0 | 126.0 | 31 | 11 | - | 0 |
| 73 | | 9 | 0 | 0 | 125.5 | 27 | 13 | - | 1 |
| 74 | | 10 | 13 | 61 | 124.0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 75 | | 13 | 0 | 0 | 124.0 | 28 | 12 | - | 0 |
| 76 | | 11 | 9 | 68 | 121.5 | 0 | 2 | - | 0 |
| 77 | | 13 | 0 | 0 | 120.5 | 22 | 18 | - | 0 |
| 78 | | 15 | 0 | 0 | 116.5 | 25 | 14 | - | 0 |
| 79 | | 14 | 0 | 0 | 116.5 | 12 | 20 | - | 0 |
| 80 | | 14 | 0 | 0 | 115.0 | 17 | 11 | - | 0 |
| 81 | | 7 | 13 | 56 | 114.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 82 | | 11 | 11 | 67 | 112.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 83 | | 11 | 11 | 72 | 112.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 84 | | 13 | 0 | 0 | 109.0 | 20 | 10 | - | 0 |
| 85 | | 12 | 0 | 0 | 108.0 | 16 | 14 | - | 0 |
| 86 | | 12 | 0 | 0 | 108.0 | 30 | 8 | - | 0 |
| 87 | | 6 | 0 | 0 | 107.0 | 13 | 17 | - | 0 |
| 88 | | 8 | 0 | 0 | 106.0 | 24 | 10 | - | 0 |
| 89 | | 11 | 0 | 0 | 104.0 | 27 | 9 | - | 0 |
| 90 | | 14 | 0 | 0 | 104.0 | 12 | 12 | - | 5 |
| 91 | | 10 | 0 | 0 | 104.0 | 21 | 14 | - | 0 |
| 92 | | 9 | 7 | 57 | 102.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 93 | | 9 | 8 | 46 | 102.0 | 6 | 3 | - | 0 |
| 94 | | 7 | 11 | 54 | 100.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 95 | | 13 | 1 | 22 | 100.5 | 8 | 15 | - | 0 |
| 96 | | 10 | 9 | 59 | 95.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 97 | | 8 | 6 | 27 | 95.0 | 5 | 7 | - | 0 |
| 98 | | 8 | 8 | 56 | 91.5 | 2 | 0 | - | 0 |
| 99 | | 9 | 6 | 49 | 90.5 | 0 | 3 | - | 0 |
| 100 | | 15 | 1 | 1 | 90.0 | 11 | 13 | - | 0 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| PBKS | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.372 |
| RCB | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.301 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.254 |
| MI | 14 | 8 | 6 | 16 | 1.142 |
| DC | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.011 |
IPL Records